County Name | Alameda County |
FIPS Code | 06001 |
Population | 1510271 |
Unemployment Rate | 2.8% |
Time Zone: | Pacific Daylight Time |
List of All Zipcodes in Alameda County, California | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Alameda | 60212 | Non-Unique | ||||
| Alameda | 13600 | Non-Unique | ||||
| Byron | 1360 | Non-Unique | ||||
| Fremont | 68790 | Non-Unique | ||||
| Fremont | 61148 | Non-Unique | ||||
| Fremont | 50031 | Non-Unique | ||||
| Hayward | 61635 | Non-Unique | ||||
| Hayward | 12717 | Non-Unique | ||||
| Hayward | 73026 | Non-Unique | ||||
| Hayward | 29707 | Non-Unique | ||||
| Castro Valley | 42209 | Non-Unique | ||||
| Livermore | 46896 | Non-Unique | ||||
| Livermore | 36867 | Non-Unique | ||||
| Castro Valley | 14454 | Non-Unique | ||||
| Fremont | 34143 | Non-Unique | ||||
| Newark | 42573 | Non-Unique | ||||
| Pleasanton | 40884 | Non-Unique | ||||
| Dublin | 46016 | Non-Unique | ||||
| San Leandro | 45560 | Non-Unique | ||||
| San Leandro | 38558 | Non-Unique | ||||
| San Leandro | 20571 | Non-Unique | ||||
| San Lorenzo | 27152 | Non-Unique | ||||
| San Ramon | 34859 | Non-Unique | ||||
| Sunol | 925 | Non-Unique | ||||
| Union City | 69516 | Non-Unique | ||||
| Pleasanton | 30842 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 50294 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 28329 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 31403 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 39016 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 36672 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 24978 | Non-Unique | ||||
| Emeryville | 28019 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 20596 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 29287 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 36565 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 14389 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 715 | Non-Unique | ||||
| Oakland | N/A | Non-Unique | ||||
| Oakland | N/A | Non-Unique | ||||
| Oakland | 16046 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 23299 | Non-Unique | ||||
| Oakland | 29870 | Non-Unique | ||||
| Berkeley | 15979 | Non-Unique | ||||
| Berkeley | 19846 | Non-Unique | ||||
| Berkeley | 25592 | Non-Unique | ||||
| Berkeley | 12762 | Non-Unique | ||||
| Albany | 19615 | Non-Unique | ||||
| Berkeley | 11710 | Non-Unique | ||||
| Berkeley | 10985 | Non-Unique | ||||
| Berkeley | 11806 | Non-Unique | ||||
| Berkeley | 6948 | Non-Unique | ||||
| Berkeley | 2964 | Non-Unique | ||||
| Tracy | 30902 | Non-Unique | ||||
| Tracy | 9959 | Non-Unique | ||||
| Fremont | N/A | PO Box | ||||
| Hayward | N/A | PO Box | ||||
| Hayward | N/A | PO Box | ||||
| Hayward | N/A | PO Box | ||||
| Oakland | N/A | PO Box | ||||
| Oakland | N/A | PO Box | ||||
| Piedmont | N/A | PO Box | ||||
| Oakland | N/A | PO Box | ||||
| Oakland | N/A | PO Box | ||||
| Oakland | N/A | PO Box | ||||
| Emeryville | N/A | PO Box | ||||
| Berkeley | N/A | PO Box | ||||
| Berkeley | N/A | PO Box | ||||
| Oakland | N/A | Unique | ||||
| Oakland | N/A | Unique | ||||
| Oakland | N/A | Unique | ||||
| Oakland | N/A | Unique | ||||
| Oakland | N/A | Unique |
List of Counties that Border Alameda County, California |
---|
Alameda, CA |
Contra Costa, CA |
San Francisco, CA |
San Joaquin, CA |
Santa Clara, CA |
Stanislaus, CA |