| MSA Name | Twin Falls, ID |
| MSA Type | Metropolitan Statistical Area |
| Timezone | Mountain Daylight Time (MDT) |
| Population (2022) | 99,262 |
| Population Growth Rate (2010-19) | 10.2% |
| Majority Ethnicity | White: 79.78% |
| Median Household Income | $50,441 |
| Current Unemployment Rate | 3.9% |
| Race/Ethnicity | Percentage of Population (2018) |
|---|---|
| White | 79.78% |
| African American | 0.5% |
| Hispanic | 17.56% |
| Asian | 1.32% |
| Native American | 0.71% |
| Hawaiin/Pacific Islander | 0.12% |
| Jerome County |
| Twin Falls County |