County Name | District of Columbia County |
FIPS Code | 11001 |
Population | 601723 |
Unemployment Rate | 4.6% |
Time Zone: | Eastern Daylight Time |
List of All Zipcodes in District of Columbia County, District Of Columbia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Washington | 38551 | Non-Unique | ||||
| Washington | 52370 | Non-Unique | ||||
| Washington | 26454 | Non-Unique | ||||
| Washington | 1622 | Non-Unique | ||||
| Washington | 12775 | Non-Unique | ||||
| Washington | 3227 | Non-Unique | ||||
| Washington | 26866 | Non-Unique | ||||
| Washington | 27525 | Non-Unique | ||||
| Washington | 47992 | Non-Unique | ||||
| Washington | 30138 | Non-Unique | ||||
| Washington | 58536 | Non-Unique | ||||
| Washington | 13414 | Non-Unique | ||||
| Washington | 15332 | Non-Unique | ||||
| Washington | 32519 | Non-Unique | ||||
| Washington | 17735 | Non-Unique | ||||
| Washington | 16894 | Non-Unique | ||||
| Washington | 54358 | Non-Unique | ||||
| Washington | 49864 | Non-Unique | ||||
| Washington | 11510 | Non-Unique | ||||
| Washington | N/A | Non-Unique | ||||
| Washington | 35653 | Non-Unique | ||||
| Washington | 5435 | Non-Unique | ||||
| Washington | 14642 | Non-Unique | ||||
| Washington | N/A | Non-Unique | ||||
| Washington | 3888 | Non-Unique | ||||
| Washington | -99 | Non-Unique | ||||
| Washington | 1890 | Non-Unique | ||||
| Washington | N/A | Non-Unique | ||||
| Washington Navy Yard | -99 | Non-Unique | ||||
| Washington | N/A | Non-Unique | ||||
| Washington | N/A | Non-Unique | ||||
| Washington | N/A | Non-Unique | ||||
| Washington | N/A | Non-Unique | ||||
| Washington | N/A | Non-Unique | ||||
| Arlington | 22543 | Non-Unique | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | PO Box | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | 470 | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | 353 | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | 903 | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | 84 | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Naval Anacost Annex | 131 | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | 584 | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | 8 | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique | ||||
| Washington | N/A | Unique |
List of Counties that Border District of Columbia County, District Of Columbia |
---|
Alexandria, VA |
Arlington, VA |
District of Columbia, DC |
Fairfax, VA |
Montgomery, MD |
Prince Georges, MD |
List of Cities/Towns in District of Columbia County, District Of Columbia |
---|
Arlington, VA |
Washington, DC |