Unemployment Rates for Selected Locations in Louisiana |
---|
Place Name | Current Rate | Previous Month Rate | 6 Months Ago | 1 Year Ago |
---|
|
3.30% | 2.80% | 4.20% | 3.80% |
|
3.00% | 2.70% | 3.70% | 3.50% |
|
3.90% | 3.40% | 5.50% | 4.40% |
|
2.60% | 2.30% | 3.40% | 3.10% |
|
4.50% | 3.90% | 6.10% | 5.90% |
|
|
4.10% | 3.40% | 5.20% | 4.10% |
|
3.30% | 3.10% | 5.10% | 4.60% |
|
3.30% | 2.50% | 3.60% | 3.30% |
|
4.30% | 3.70% | 4.80% | 4.50% |
|
2.90% | 2.50% | 3.60% | 3.20% |
|
|
2.70% | 2.30% | 3.30% | 3.00% |
|
3.80% | 3.40% | 5.30% | 4.90% |
|
3.00% | 2.70% | 4.20% | 4.20% |
|
3.30% | 2.90% | 4.10% | 3.80% |
|
2.50% | 2.10% | 2.70% | 2.70% |
|
|
4.10% | 3.30% | 4.70% | 4.10% |
|
2.30% | 2.00% | 3.10% | 3.10% |
|
3.30% | 2.90% | 4.60% | 3.90% |
|
4.30% | 3.70% | 5.90% | 4.90% |
|
3.40% | 3.00% | 4.20% | 3.70% |
| East Baton Rouge Parish, LA |
|
3.10% | 2.70% | 4.40% | 4.00% |
|
7.70% | 6.90% | 10.60% | 8.90% |
| East Feliciana Parish, LA |
|
3.00% | 2.30% | 3.60% | 3.40% |
|
3.50% | 3.10% | 5.10% | 4.40% |
|
4.60% | 4.00% | 5.60% | 4.80% |
|
3.10% | 2.70% | 3.90% | 3.30% |
|
3.30% | 2.80% | 4.20% | 5.10% |
|
4.00% | 3.60% | 5.50% | 5.40% |
|
4.30% | 4.00% | 6.20% | 5.70% |
|
2.80% | 2.40% | 3.60% | 3.00% |
| Jefferson Davis Parish, LA |
|
3.20% | 2.70% | 3.80% | 3.50% |
|
3.20% | 2.90% | 4.60% | 4.60% |
|
3.00% | 2.60% | 4.20% | 4.60% |
|
2.90% | 2.60% | 3.80% | 3.60% |
|
2.80% | 2.40% | 3.60% | 3.40% |
|
2.90% | 2.50% | 3.80% | 3.70% |
|
3.30% | 3.00% | 4.80% | 4.40% |
|
2.40% | 2.10% | 2.90% | 2.60% |
|
3.10% | 2.70% | 4.30% | 3.20% |
|
2.60% | 2.20% | 3.20% | 2.90% |
|
4.60% | 4.00% | 7.00% | 5.50% |
|
4.00% | 3.60% | 5.60% | 4.60% |
|
5.30% | 4.50% | 7.00% | 6.50% |
|
3.50% | 3.10% | 4.90% | 3.70% |
|
4.60% | 4.10% | 6.80% | 6.30% |
|
4.40% | 4.00% | 6.60% | 6.50% |
|
3.30% | 2.90% | 4.30% | 3.90% |
|
2.80% | 2.50% | 3.40% | 3.20% |
|
3.50% | 3.00% | 5.10% | 4.50% |
|
2.90% | 2.40% | 3.50% | 3.10% |
|
3.00% | 2.70% | 3.60% | 3.40% |
|
3.60% | 3.30% | 4.70% | 4.20% |
|
3.10% | 2.60% | 3.50% | 2.80% |
|
3.90% | 3.60% | 5.50% | 5.30% |
|
3.10% | 2.60% | 4.50% | 3.50% |
|
3.90% | 3.50% | 5.50% | 5.40% |
|
2.80% | 2.50% | 3.90% | 3.80% |
|
5.40% | 4.80% | 7.80% | 7.30% |
|
4.30% | 3.90% | 6.40% | 6.10% |
| St. John the Baptist Parish, LA |
|
4.60% | 4.30% | 6.90% | 7.10% |
|
4.20% | 3.70% | 5.60% | 5.20% |
|
3.20% | 2.80% | 4.40% | 4.30% |
|
4.20% | 3.80% | 5.80% | 5.40% |
|
2.60% | 2.20% | 3.20% | 2.90% |
|
4.20% | 3.60% | 5.60% | 5.20% |
|
4.90% | 4.30% | 6.30% | 5.30% |
|
3.40% | 3.00% | 4.60% | 4.70% |
|
3.60% | 3.10% | 4.20% | 3.90% |
|
3.10% | 2.60% | 4.00% | 3.80% |
|
4.70% | 3.10% | 4.40% | 3.60% |
|
3.80% | 3.20% | 5.30% | 4.50% |
|
3.80% | 3.40% | 4.90% | 4.20% |
| West Baton Rouge Parish, LA |
|
2.90% | 2.60% | 4.00% | 3.60% |
|
5.20% | 4.20% | 5.80% | 6.50% |
| West Feliciana Parish, LA |
|
2.30% | 2.00% | 2.90% | 2.80% |
|
3.80% | 3.20% | 4.70% | 4.00% |