County Name | El Paso County |
FIPS Code | 08041 |
Population | 622263 |
Unemployment Rate | 3.0% |
Time Zone: | Mountain Daylight Time |
List of All Zipcodes in El Paso County, Colorado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Elbert | 4232 | Non-Unique | ||||
| Monument | 19637 | Non-Unique | ||||
| Palmer Lake | 2042 | Non-Unique | ||||
| Calhan | 6351 | Non-Unique | ||||
| Cascade | 1519 | Non-Unique | ||||
| Fountain | 27311 | Non-Unique | ||||
| Manitou Springs | 5476 | Non-Unique | ||||
| Peyton | 21993 | Non-Unique | ||||
| Ramah | 666 | Non-Unique | ||||
| Rush | 754 | Non-Unique | ||||
| Simla | 911 | Non-Unique | ||||
| USAF Academy | 6682 | Non-Unique | ||||
| Woodland Park | 11754 | Non-Unique | ||||
| Yoder | 1325 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 12289 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 15057 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 19867 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 16254 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 37719 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 26758 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 13827 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 35739 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 28794 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 30596 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 2988 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 386 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 19519 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 34640 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 29273 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 45467 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 27398 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 38569 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 18999 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 26549 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 26105 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 4534 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 5906 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 1403 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 604 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 1202 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 231 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 821 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 17 | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Non-Unique | ||||
| Colorado Springs | 4202 | Non-Unique | ||||
| Pueblo | 9641 | Non-Unique | ||||
| Green Mountain Falls | 921 | PO Box | ||||
| USAF Academy | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | PO Box | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique | ||||
| Colorado Springs | N/A | Unique |
List of Counties that Border El Paso County, Colorado |
---|
Crowley, CO |
Douglas, CO |
El Paso, CO |
Elbert, CO |
Fremont, CO |
Lincoln, CO |
Pueblo, CO |
Teller, CO |