San Antonio TX Texas 2024 Precinct Level Election Results

in San Antonio TX there were a total of 429 voting precincts in the 2024 presidential election. Of these 429 precincts, 348 voted majority Democrat and 79 voted majority Republican. San Antonio TX can be considered a majority Democrat area based on the precinct level voting results in the 2024 presidential election.

View 2020 San Antonio TX Precint Results

Interactive Map of San Antonio TX Precinct Level Results for the 2024 Presidential Election

List of San Antonio TX Precinct Level Results for the 2024 Presidential Election

Map IndexPrecinctCity/TownZIP CodeKamala Harris
Democrat
Donald Trump
Republican
Other Candidates
48029-1001San Antonio78204270 (73.37%)94 (25.54%)4 (1.09%)0 (0%)
48029-1003San Antonio78204947 (75.04%)295 (23.38%)20 (1.58%)0 (0%)
48029-1004San Antonio78210347 (70.24%)138 (27.94%)9 (1.82%)0 (0%)
48029-1005San Antonio78204269 (69.33%)112 (28.87%)7 (1.8%)0 (0%)
48029-1006San Antonio78225744 (67.27%)352 (31.83%)10 (0.9%)0 (0%)
48029-1007San Antonio78225437 (66.92%)208 (31.85%)8 (1.23%)0 (0%)
48029-1008San Antonio78210933 (77.49%)257 (21.35%)14 (1.16%)0 (0%)
48029-1011San Antonio78214319 (65.24%)166 (33.95%)4 (0.82%)0 (0%)
48029-1012San Antonio78227581 (55.6%)455 (43.54%)9 (0.86%)0 (0%)
48029-1013San Antonio78226772 (69.86%)313 (28.33%)20 (1.81%)0 (0%)
48029-1017San Antonio7821488 (61.54%)53 (37.06%)2 (1.4%)0 (0%)
48029-1019San Antonio78214199 (62.97%)108 (34.18%)9 (2.85%)0 (0%)
48029-1020San Antonio78214559 (60.63%)351 (38.07%)12 (1.3%)0 (0%)
48029-1023San Antonio78211662 (65.16%)342 (33.66%)12 (1.18%)0 (0%)
48029-1024San Antonio782451038 (60.03%)674 (38.98%)17 (0.98%)0 (0%)
48029-1025San Antonio78211152 (62.81%)89 (36.78%)1 (0.41%)0 (0%)
48029-1026San Antonio78226317 (62.65%)182 (35.97%)7 (1.38%)0 (0%)
48029-1029San Antonio78226583 (66.7%)279 (31.92%)12 (1.37%)0 (0%)
48029-1030San Antonio7822724 (50%)23 (47.92%)1 (2.08%)0 (0%)
48029-1031San Antonio78226463 (69%)205 (30.55%)3 (0.45%)0 (0%)
48029-1032San Antonio78237654 (71.24%)255 (27.78%)9 (0.98%)0 (0%)
48029-1033San Antonio78236508 (56.76%)381 (42.57%)6 (0.67%)0 (0%)
48029-1036San Antonio782271041 (55.73%)798 (42.72%)29 (1.55%)0 (0%)
48029-1037San Antonio78242649 (61.57%)401 (38.05%)4 (0.38%)0 (0%)
48029-1038San Antonio782421156 (57.71%)826 (41.24%)21 (1.05%)0 (0%)
48029-1039San Antonio78242766 (62.43%)453 (36.92%)8 (0.65%)0 (0%)
48029-1040San Antonio78211712 (65.99%)357 (33.09%)10 (0.93%)0 (0%)
48029-1041San Antonio78211580 (64.73%)306 (34.15%)10 (1.12%)0 (0%)
48029-1042San Antonio78211319 (61.58%)197 (38.03%)2 (0.39%)0 (0%)
48029-1043San Antonio78227458 (58.72%)318 (40.77%)4 (0.51%)0 (0%)
48029-1044San Antonio78224653 (62.07%)391 (37.17%)8 (0.76%)0 (0%)
48029-1045San Antonio78224992 (60.52%)633 (38.62%)14 (0.85%)0 (0%)
48029-1046San Antonio78224658 (65.47%)339 (33.73%)8 (0.8%)0 (0%)
48029-1047San Antonio78221458 (63%)264 (36.31%)5 (0.69%)0 (0%)
48029-1048San Antonio78221676 (59.82%)441 (39.03%)13 (1.15%)0 (0%)
48029-1049San Antonio78221696 (61.11%)435 (38.19%)8 (0.7%)0 (0%)
48029-1051San Antonio78221581 (59.41%)388 (39.67%)9 (0.92%)0 (0%)
48029-1053San Antonio7822366 (58.93%)45 (40.18%)1 (0.89%)0 (0%)
48029-1054San Antonio78221898 (58.5%)616 (40.13%)21 (1.37%)0 (0%)
48029-1055San Antonio78251735 (58.85%)503 (40.27%)11 (0.88%)0 (0%)
48029-1056San Antonio782141394 (53.78%)1168 (45.06%)30 (1.16%)0 (0%)
48029-1058San Antonio78221690 (46.18%)791 (52.95%)13 (0.87%)0 (0%)
48029-1059San Antonio78221181 (59.93%)116 (38.41%)5 (1.66%)0 (0%)
48029-1060San Antonio78211929 (61.08%)571 (37.54%)21 (1.38%)0 (0%)
48029-1061San Antonio78242733 (60.23%)466 (38.29%)18 (1.48%)0 (0%)
48029-1062San Antonio78073102 (39.69%)155 (60.31%)0 (0%)0 (0%)
48029-1063San Antonio78073485 (38.65%)760 (60.56%)10 (0.8%)0 (0%)
48029-1069San Antonio78253197 (53.1%)171 (46.09%)3 (0.81%)0 (0%)
48029-1070San Antonio78227318 (60.11%)205 (38.75%)6 (1.13%)0 (0%)
48029-1071San Antonio78245624 (58.76%)421 (39.64%)17 (1.6%)0 (0%)
48029-1072San Antonio78251687 (64.15%)371 (34.64%)13 (1.21%)0 (0%)
48029-1075San Antonio78242688 (63.47%)389 (35.89%)7 (0.65%)0 (0%)
48029-1076San Antonio78245941 (58.78%)644 (40.22%)16 (1%)0 (0%)
48029-1077San Antonio78225558 (69.58%)235 (29.3%)9 (1.12%)0 (0%)
48029-1079San Antonio78251870 (58.59%)596 (40.13%)19 (1.28%)0 (0%)
48029-1080San Antonio78245876 (62.93%)509 (36.57%)7 (0.5%)0 (0%)
48029-1083San Antonio782511057 (58.05%)750 (41.19%)14 (0.77%)0 (0%)
48029-1084San Antonio78227510 (61.37%)315 (37.91%)6 (0.72%)0 (0%)
48029-1085San Antonio78227503 (65.07%)263 (34.02%)7 (0.91%)0 (0%)
48029-1086San Antonio78227836 (62.25%)494 (36.78%)13 (0.97%)0 (0%)
48029-1087San Antonio78227491 (64.61%)262 (34.47%)7 (0.92%)0 (0%)
48029-1091San Antonio78223834 (59.83%)546 (39.17%)14 (1%)0 (0%)
48029-1092San Antonio78224567 (58.33%)395 (40.64%)10 (1.03%)0 (0%)
48029-1093San Antonio78251495 (58.17%)351 (41.25%)5 (0.59%)0 (0%)
48029-1094San Antonio782521134 (57.36%)820 (41.48%)23 (1.16%)0 (0%)
48029-1098San Antonio78204556 (77.87%)147 (20.59%)11 (1.54%)0 (0%)
48029-1099San Antonio782511050 (59.22%)700 (39.48%)23 (1.3%)0 (0%)
48029-1102San Antonio78264318 (43.68%)404 (55.49%)6 (0.82%)0 (0%)
48029-1104San Antonio782511146 (57.33%)831 (41.57%)22 (1.1%)0 (0%)
48029-1105San Antonio78264395 (57.33%)287 (41.65%)7 (1.02%)0 (0%)
48029-1111San Antonio782511272 (58.3%)877 (40.19%)33 (1.51%)0 (0%)
48029-1113San Antonio782511107 (61.5%)670 (37.22%)23 (1.28%)0 (0%)
48029-1117San Antonio78223113 (61.75%)69 (37.7%)1 (0.55%)0 (0%)
48029-1133San Antonio782520 (0%)4 (100%)0 (0%)0 (0%)
48029-1138San Antonio78245339 (62.89%)192 (35.62%)8 (1.48%)0 (0%)
48029-1139San Antonio78245869 (62.65%)499 (35.98%)19 (1.37%)0 (0%)
48029-1146San Antonio7807371 (47.33%)76 (50.67%)3 (2%)0 (0%)
48029-1147San Antonio78251986 (58.48%)681 (40.39%)19 (1.13%)0 (0%)
48029-1149San Antonio78251840 (59.62%)550 (39.03%)19 (1.35%)0 (0%)
48029-1152San Antonio78251612 (52.85%)540 (46.63%)6 (0.52%)0 (0%)
48029-1158San Antonio78245418 (60.23%)272 (39.19%)4 (0.58%)0 (0%)
48029-2001San Antonio78207223 (66.17%)107 (31.75%)7 (2.08%)0 (0%)
48029-2002San Antonio78207337 (67.67%)157 (31.53%)4 (0.8%)0 (0%)
48029-2003San Antonio78207547 (67.45%)258 (31.81%)6 (0.74%)0 (0%)
48029-2004San Antonio78201781 (67.1%)366 (31.44%)17 (1.46%)0 (0%)
48029-2005San Antonio78201372 (71.13%)141 (26.96%)10 (1.91%)0 (0%)
48029-2007San Antonio78207466 (68.53%)205 (30.15%)9 (1.32%)0 (0%)
48029-2008San Antonio78207305 (65.73%)155 (33.41%)4 (0.86%)0 (0%)
48029-2009San Antonio78229678 (63.78%)361 (33.96%)24 (2.26%)0 (0%)
48029-2010San Antonio78216427 (56.78%)315 (41.89%)10 (1.33%)0 (0%)
48029-2011San Antonio78237540 (72.1%)203 (27.1%)6 (0.8%)0 (0%)
48029-2014San Antonio78228374 (63.5%)210 (35.65%)5 (0.85%)0 (0%)
48029-2015San Antonio78237504 (67.83%)229 (30.82%)10 (1.35%)0 (0%)
48029-2016San Antonio78237312 (70.59%)125 (28.28%)5 (1.13%)0 (0%)
48029-2018San Antonio78204396 (68.99%)175 (30.49%)3 (0.52%)0 (0%)
48029-2019San Antonio78237387 (71.4%)152 (28.04%)3 (0.55%)0 (0%)
48029-2020San Antonio782271201 (68.9%)528 (30.29%)14 (0.8%)0 (0%)
48029-2021San Antonio78228803 (65.87%)402 (32.98%)14 (1.15%)0 (0%)
48029-2022San Antonio78228454 (68.37%)203 (30.57%)7 (1.05%)0 (0%)
48029-2023San Antonio78228916 (68.36%)415 (30.97%)9 (0.67%)0 (0%)
48029-2024San Antonio78228532 (61.22%)328 (37.74%)9 (1.04%)0 (0%)
48029-2025San Antonio78228931 (65.06%)478 (33.4%)22 (1.54%)0 (0%)
48029-2026San Antonio78228833 (65.03%)428 (33.41%)20 (1.56%)0 (0%)
48029-2027San Antonio78228530 (67.69%)240 (30.65%)13 (1.66%)0 (0%)
48029-2028San Antonio78228845 (65.45%)429 (33.23%)17 (1.32%)0 (0%)
48029-2030San Antonio78207403 (69.24%)178 (30.58%)1 (0.17%)0 (0%)
48029-2031San Antonio78207393 (66.61%)189 (32.03%)8 (1.36%)0 (0%)
48029-2032San Antonio78207172 (70.49%)71 (29.1%)1 (0.41%)0 (0%)
48029-2033San Antonio78207175 (63.87%)95 (34.67%)4 (1.46%)0 (0%)
48029-2035San Antonio78212703 (78.81%)180 (20.18%)9 (1.01%)0 (0%)
48029-2036San Antonio78212845 (70.12%)341 (28.3%)19 (1.58%)0 (0%)
48029-2037San Antonio78240549 (53.88%)457 (44.85%)13 (1.28%)0 (0%)
48029-2038San Antonio78212537 (63.25%)303 (35.69%)9 (1.06%)0 (0%)
48029-2039San Antonio78201566 (73.13%)197 (25.45%)11 (1.42%)0 (0%)
48029-2040San Antonio78228921 (65.69%)472 (33.67%)9 (0.64%)0 (0%)
48029-2041San Antonio78228938 (64.65%)501 (34.53%)12 (0.83%)0 (0%)
48029-2042San Antonio78228727 (68.26%)329 (30.89%)9 (0.85%)0 (0%)
48029-2043San Antonio78237299 (61.02%)187 (38.16%)4 (0.82%)0 (0%)
48029-2044San Antonio78227597 (63.17%)338 (35.77%)10 (1.06%)0 (0%)
48029-2045San Antonio78201614 (76.08%)181 (22.43%)12 (1.49%)0 (0%)
48029-2046San Antonio78228855 (69.74%)362 (29.53%)9 (0.73%)0 (0%)
48029-2048San Antonio78201534 (66.58%)256 (31.92%)12 (1.5%)0 (0%)
48029-2049San Antonio78238933 (62.96%)534 (36.03%)15 (1.01%)0 (0%)
48029-2050San Antonio78238676 (64.08%)370 (35.07%)9 (0.85%)0 (0%)
48029-2051San Antonio78207266 (65.36%)127 (31.2%)14 (3.44%)0 (0%)
48029-2053San Antonio78212462 (69.06%)204 (30.49%)3 (0.45%)0 (0%)
48029-2054San Antonio78212851 (74.58%)276 (24.19%)14 (1.23%)0 (0%)
48029-2055San Antonio78212979 (78.13%)247 (19.71%)27 (2.15%)0 (0%)
48029-2056San Antonio78212495 (66.62%)239 (32.17%)9 (1.21%)0 (0%)
48029-2057San Antonio78201666 (62.95%)379 (35.82%)13 (1.23%)0 (0%)
48029-2059San Antonio78201682 (63.98%)376 (35.27%)8 (0.75%)0 (0%)
48029-2060San Antonio78201606 (66.01%)301 (32.79%)11 (1.2%)0 (0%)
48029-2064San Antonio78213864 (60.93%)541 (38.15%)13 (0.92%)0 (0%)
48029-2066San Antonio782541423 (53.4%)1208 (45.33%)34 (1.28%)0 (0%)
48029-2068San Antonio782501462 (54.88%)1171 (43.96%)31 (1.16%)0 (0%)
48029-2069San Antonio782511070 (60.21%)691 (38.89%)16 (0.9%)0 (0%)
48029-2070San Antonio78207551 (67.03%)264 (32.12%)7 (0.85%)0 (0%)
48029-2072San Antonio782501118 (52.56%)987 (46.4%)22 (1.03%)0 (0%)
48029-2073San Antonio78213392 (60.59%)250 (38.64%)5 (0.77%)0 (0%)
48029-2074San Antonio78228259 (63.95%)146 (36.05%)0 (0%)0 (0%)
48029-2076San Antonio78254889 (54.14%)731 (44.52%)22 (1.34%)0 (0%)
48029-2077San Antonio78250916 (56.93%)676 (42.01%)17 (1.06%)0 (0%)
48029-2078San Antonio78250852 (57.49%)613 (41.36%)17 (1.15%)0 (0%)
48029-2080San Antonio78213450 (60.57%)283 (38.09%)10 (1.35%)0 (0%)
48029-2081San Antonio78201299 (64.44%)156 (33.62%)9 (1.94%)0 (0%)
48029-2082San Antonio78213468 (57.49%)338 (41.52%)8 (0.98%)0 (0%)
48029-2083San Antonio78201350 (73.07%)117 (24.43%)12 (2.51%)0 (0%)
48029-2084San Antonio782541148 (48.77%)1179 (50.08%)27 (1.15%)0 (0%)
48029-2085San Antonio78213493 (63.61%)266 (34.32%)16 (2.06%)0 (0%)
48029-2086San Antonio782501335 (57.22%)961 (41.19%)37 (1.59%)0 (0%)
48029-2087San Antonio78250639 (50.24%)624 (49.06%)9 (0.71%)0 (0%)
48029-2088San Antonio782501454 (59.59%)970 (39.75%)16 (0.66%)0 (0%)
48029-2090San Antonio78238714 (66.05%)352 (32.56%)15 (1.39%)0 (0%)
48029-2091San Antonio78240976 (65.46%)488 (32.73%)27 (1.81%)0 (0%)
48029-2092San Antonio78216138 (54.76%)110 (43.65%)4 (1.59%)0 (0%)
48029-2093San Antonio78254629 (56.62%)464 (41.76%)18 (1.62%)0 (0%)
48029-2094San Antonio7821263 (54.31%)52 (44.83%)1 (0.86%)0 (0%)
48029-2096San Antonio78240909 (64.38%)486 (34.42%)17 (1.2%)0 (0%)
48029-2098San Antonio78250491 (54.07%)409 (45.04%)8 (0.88%)0 (0%)
48029-2099San Antonio78254594 (53.61%)501 (45.22%)13 (1.17%)0 (0%)
48029-2100San Antonio78213424 (59.97%)270 (38.19%)13 (1.84%)0 (0%)
48029-2102San Antonio78250979 (54.33%)805 (44.67%)18 (1%)0 (0%)
48029-2108San Antonio78254416 (49.35%)416 (49.35%)11 (1.3%)0 (0%)
48029-2110San Antonio78229415 (58.53%)288 (40.62%)6 (0.85%)0 (0%)
48029-2114San Antonio78213680 (59.08%)457 (39.7%)14 (1.22%)0 (0%)
48029-2115San Antonio782542102 (50.57%)2014 (48.45%)41 (0.99%)0 (0%)
48029-2119San Antonio78229117 (68.82%)51 (30%)2 (1.18%)0 (0%)
48029-2122San Antonio78240543 (66.71%)263 (32.31%)8 (0.98%)0 (0%)
48029-2123San Antonio78254734 (48.23%)775 (50.92%)13 (0.85%)0 (0%)
48029-2124San Antonio78229268 (60.09%)171 (38.34%)7 (1.57%)0 (0%)
48029-2125San Antonio782541686 (51.54%)1548 (47.32%)37 (1.13%)0 (0%)
48029-2126San Antonio78238515 (56.59%)381 (41.87%)14 (1.54%)0 (0%)
48029-2127San Antonio78250952 (55.54%)754 (43.99%)8 (0.47%)0 (0%)
48029-2128San Antonio78228460 (59.59%)302 (39.12%)10 (1.3%)0 (0%)
48029-2130San Antonio78250815 (58.38%)566 (40.54%)15 (1.07%)0 (0%)
48029-2133San Antonio78250153 (59.07%)102 (39.38%)4 (1.54%)0 (0%)
48029-2134San Antonio78229320 (63.87%)177 (35.33%)4 (0.8%)0 (0%)
48029-2135San Antonio78209256 (65.98%)125 (32.22%)7 (1.8%)0 (0%)
48029-2137San Antonio78216430 (62.5%)248 (36.05%)10 (1.45%)0 (0%)
48029-2138San Antonio78216370 (61.06%)228 (37.62%)8 (1.32%)0 (0%)
48029-2139San Antonio78254681 (54.22%)567 (45.14%)8 (0.64%)0 (0%)
48029-2140San Antonio78238599 (62.53%)348 (36.33%)11 (1.15%)0 (0%)
48029-2141San Antonio78250532 (57.83%)377 (40.98%)11 (1.2%)0 (0%)
48029-2142San Antonio78229180 (62.94%)102 (35.66%)4 (1.4%)0 (0%)
48029-2144San Antonio78216794 (63.62%)443 (35.5%)11 (0.88%)0 (0%)
48029-2145San Antonio78250137 (53.52%)118 (46.09%)1 (0.39%)0 (0%)
48029-2148San Antonio782291231 (64.38%)645 (33.73%)36 (1.88%)0 (0%)
48029-2149San Antonio78240657 (63.66%)363 (35.17%)12 (1.16%)0 (0%)
48029-2151San Antonio782386 (54.55%)5 (45.45%)0 (0%)0 (0%)
48029-2152San Antonio78212174 (63.27%)94 (34.18%)7 (2.55%)0 (0%)
48029-2156San Antonio78229478 (68.38%)210 (30.04%)11 (1.57%)0 (0%)
48029-2159San Antonio7825076 (50%)75 (49.34%)1 (0.66%)0 (0%)
48029-2160San Antonio782545 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
48029-2162San Antonio78240390 (67.24%)182 (31.38%)8 (1.38%)0 (0%)
48029-2163San Antonio78240924 (53.29%)778 (44.87%)32 (1.85%)0 (0%)
48029-2164San Antonio78240839 (61.92%)495 (36.53%)21 (1.55%)0 (0%)
48029-2165San Antonio782491086 (53.42%)932 (45.84%)15 (0.74%)0 (0%)
48029-2166San Antonio78240687 (56.92%)502 (41.59%)18 (1.49%)0 (0%)
48029-2168San Antonio78240630 (62.07%)376 (37.04%)9 (0.89%)0 (0%)
48029-2169San Antonio78240604 (57.58%)436 (41.56%)9 (0.86%)0 (0%)
48029-2170San Antonio782491409 (53.9%)1168 (44.68%)37 (1.42%)0 (0%)
48029-2171San Antonio78240562 (59.1%)375 (39.43%)14 (1.47%)0 (0%)
48029-2173San Antonio78229477 (58.89%)320 (39.51%)13 (1.6%)0 (0%)
48029-2174San Antonio782401020 (58.25%)706 (40.32%)25 (1.43%)0 (0%)
48029-2175San Antonio78240677 (63.04%)379 (35.29%)18 (1.68%)0 (0%)
48029-2176San Antonio78240497 (55.1%)393 (43.57%)12 (1.33%)0 (0%)
48029-3001San Antonio782581245 (48.54%)1283 (50.02%)37 (1.44%)0 (0%)
48029-3005San Antonio782601354 (36.61%)2309 (62.44%)35 (0.95%)0 (0%)
48029-3006San Antonio78230408 (50.94%)380 (47.44%)13 (1.62%)0 (0%)
48029-3007San Antonio782591126 (47.31%)1227 (51.55%)27 (1.13%)0 (0%)
48029-3011San Antonio78230422 (55.89%)328 (43.44%)5 (0.66%)0 (0%)
48029-3013San Antonio78230706 (59.33%)475 (39.92%)9 (0.76%)0 (0%)
48029-3014San Antonio78216181 (49.73%)179 (49.18%)4 (1.1%)0 (0%)
48029-3015San Antonio78230615 (54.96%)489 (43.7%)15 (1.34%)0 (0%)
48029-3019San Antonio7823191 (62.76%)52 (35.86%)2 (1.38%)0 (0%)
48029-3027San Antonio78209541 (50.8%)506 (47.51%)18 (1.69%)0 (0%)
48029-3028San Antonio78217715 (48.57%)738 (50.14%)19 (1.29%)0 (0%)
48029-3029San Antonio78249484 (55.13%)383 (43.62%)11 (1.25%)0 (0%)
48029-3030San Antonio78248802 (47.18%)883 (51.94%)15 (0.88%)0 (0%)
48029-3033San Antonio78258570 (37.09%)953 (62%)14 (0.91%)0 (0%)
48029-3035San Antonio78240310 (51.75%)284 (47.41%)5 (0.83%)0 (0%)
48029-3036San Antonio782491501 (57.22%)1071 (40.83%)51 (1.94%)0 (0%)
48029-3040San Antonio78247736 (48.71%)751 (49.7%)24 (1.59%)0 (0%)
48029-3042San Antonio78260800 (42.87%)1041 (55.79%)25 (1.34%)0 (0%)
48029-3044San Antonio78248536 (48.95%)541 (49.41%)18 (1.64%)0 (0%)
48029-3045San Antonio78248539 (45.41%)642 (54.09%)6 (0.51%)0 (0%)
48029-3046San Antonio78209677 (56%)521 (43.09%)11 (0.91%)0 (0%)
48029-3047San Antonio78209755 (53.74%)632 (44.98%)18 (1.28%)0 (0%)
48029-3048San Antonio78209701 (56.99%)513 (41.71%)16 (1.3%)0 (0%)
48029-3049San Antonio78209761 (47.56%)820 (51.25%)19 (1.19%)0 (0%)
48029-3050San Antonio78217379 (50.53%)363 (48.4%)8 (1.07%)0 (0%)
48029-3052San Antonio78258476 (42.2%)637 (56.47%)15 (1.33%)0 (0%)
48029-3053San Antonio78209712 (50.5%)682 (48.37%)16 (1.13%)0 (0%)
48029-3056San Antonio78230692 (55.94%)514 (41.55%)31 (2.51%)0 (0%)
48029-3057San Antonio78230225 (47.97%)238 (50.75%)6 (1.28%)0 (0%)
48029-3058San Antonio782491413 (58.44%)981 (40.57%)24 (0.99%)0 (0%)
48029-3059San Antonio78259639 (46.51%)716 (52.11%)19 (1.38%)0 (0%)
48029-3060San Antonio78217768 (55.53%)601 (43.46%)14 (1.01%)0 (0%)
48029-3061San Antonio78217686 (54.53%)560 (44.52%)12 (0.95%)0 (0%)
48029-3063San Antonio78216751 (55.18%)597 (43.86%)13 (0.96%)0 (0%)
48029-3065San Antonio782581100 (45.42%)1287 (53.14%)35 (1.45%)0 (0%)
48029-3066San Antonio78213747 (54.69%)601 (44%)18 (1.32%)0 (0%)
48029-3068San Antonio78213875 (62.54%)507 (36.24%)17 (1.22%)0 (0%)
48029-3069San Antonio782301311 (54.83%)1043 (43.62%)37 (1.55%)0 (0%)
48029-3070San Antonio78230949 (51.6%)874 (47.53%)16 (0.87%)0 (0%)
48029-3071San Antonio78230964 (58.18%)667 (40.25%)26 (1.57%)0 (0%)
48029-3073San Antonio78230616 (54.27%)500 (44.05%)19 (1.67%)0 (0%)
48029-3074San Antonio78249962 (49.95%)943 (48.96%)21 (1.09%)0 (0%)
48029-3076San Antonio78248444 (42.09%)597 (56.59%)14 (1.33%)0 (0%)
48029-3077San Antonio78231971 (52.89%)839 (45.7%)26 (1.42%)0 (0%)
48029-3078San Antonio782481061 (49.72%)1050 (49.2%)23 (1.08%)0 (0%)
48029-3079San Antonio782161202 (51.02%)1133 (48.09%)21 (0.89%)0 (0%)
48029-3080San Antonio78216361 (45.35%)424 (53.27%)11 (1.38%)0 (0%)
48029-3081San Antonio78232779 (52.92%)678 (46.06%)15 (1.02%)0 (0%)
48029-3082San Antonio78247805 (48.15%)845 (50.54%)22 (1.32%)0 (0%)
48029-3083San Antonio78232532 (47.71%)568 (50.94%)15 (1.35%)0 (0%)
48029-3084San Antonio782471144 (48.43%)1189 (50.34%)29 (1.23%)0 (0%)
48029-3085San Antonio78232410 (49.64%)403 (48.79%)13 (1.57%)0 (0%)
48029-3086San Antonio78231579 (48.53%)607 (50.88%)7 (0.59%)0 (0%)
48029-3087San Antonio78247536 (43.79%)677 (55.31%)11 (0.9%)0 (0%)
48029-3088San Antonio782661392 (46.7%)1566 (52.53%)23 (0.77%)0 (0%)
48029-3090San Antonio782321052 (48.15%)1114 (50.98%)19 (0.87%)0 (0%)
48029-3093San Antonio78258818 (42.98%)1062 (55.81%)23 (1.21%)0 (0%)
48029-3094San Antonio782571258 (41.4%)1748 (57.52%)33 (1.09%)0 (0%)
48029-3095San Antonio782561238 (59.18%)833 (39.82%)21 (1%)0 (0%)
48029-3098San Antonio78255453 (49.08%)463 (50.16%)7 (0.76%)0 (0%)
48029-3099San Antonio780231256 (47.25%)1360 (51.17%)42 (1.58%)0 (0%)
48029-3100San Antonio782471260 (50.18%)1218 (48.51%)33 (1.31%)0 (0%)
48029-3101San Antonio78023957 (48.73%)983 (50.05%)24 (1.22%)0 (0%)
48029-3102San Antonio782321031 (46.48%)1161 (52.34%)26 (1.17%)0 (0%)
48029-3103San Antonio78266268 (50.57%)255 (48.11%)7 (1.32%)0 (0%)
48029-3104San Antonio78232913 (47.88%)972 (50.97%)22 (1.15%)0 (0%)
48029-3105San Antonio782471131 (48.33%)1184 (50.6%)25 (1.07%)0 (0%)
48029-3108San Antonio78247601 (45.43%)715 (54.04%)7 (0.53%)0 (0%)
48029-3109San Antonio782491030 (55.05%)810 (43.29%)31 (1.66%)0 (0%)
48029-3110San Antonio782471058 (49.05%)1074 (49.79%)25 (1.16%)0 (0%)
48029-3112San Antonio78230655 (64.47%)348 (34.25%)13 (1.28%)0 (0%)
48029-3113San Antonio78230392 (63.23%)221 (35.65%)7 (1.13%)0 (0%)
48029-3114San Antonio78259676 (38.61%)1042 (59.51%)33 (1.88%)0 (0%)
48029-3115San Antonio78230679 (48.05%)720 (50.96%)14 (0.99%)0 (0%)
48029-3116San Antonio78261550 (40.62%)791 (58.42%)13 (0.96%)0 (0%)
48029-3117San Antonio782321048 (46.95%)1161 (52.02%)23 (1.03%)0 (0%)
48029-3118San Antonio78217329 (52.89%)283 (45.5%)10 (1.61%)0 (0%)
48029-3119San Antonio782161060 (54.44%)854 (43.86%)33 (1.69%)0 (0%)
48029-3120San Antonio782471128 (48.52%)1172 (50.41%)25 (1.08%)0 (0%)
48029-3121San Antonio782581042 (46.71%)1159 (51.95%)30 (1.34%)0 (0%)
48029-3122San Antonio78232871 (51.66%)802 (47.57%)13 (0.77%)0 (0%)
48029-3123San Antonio78260320 (40.82%)456 (58.16%)8 (1.02%)0 (0%)
48029-3127San Antonio78258680 (47.55%)726 (50.77%)24 (1.68%)0 (0%)
48029-3129San Antonio782491286 (57.28%)928 (41.34%)31 (1.38%)0 (0%)
48029-3130San Antonio78248617 (44.01%)776 (55.35%)9 (0.64%)0 (0%)
48029-3132San Antonio78216435 (61.01%)268 (37.59%)10 (1.4%)0 (0%)
48029-3134San Antonio782491075 (63.65%)583 (34.52%)31 (1.84%)0 (0%)
48029-3135San Antonio78230367 (61.78%)222 (37.37%)5 (0.84%)0 (0%)
48029-3136San Antonio78216352 (59.56%)232 (39.26%)7 (1.18%)0 (0%)
48029-3139San Antonio78258598 (47.01%)651 (51.18%)23 (1.81%)0 (0%)
48029-3143San Antonio78249576 (54.6%)471 (44.64%)8 (0.76%)0 (0%)
48029-3145San Antonio782571386 (47.53%)1483 (50.86%)47 (1.61%)0 (0%)
48029-3146San Antonio782301351 (58.21%)935 (40.28%)35 (1.51%)0 (0%)
48029-3149San Antonio782491627 (77.22%)453 (21.5%)27 (1.28%)0 (0%)
48029-3153San Antonio78232500 (48.92%)508 (49.71%)14 (1.37%)0 (0%)
48029-3154San Antonio78232583 (46.9%)642 (51.65%)18 (1.45%)0 (0%)
48029-3155San Antonio78260989 (45.26%)1166 (53.36%)30 (1.37%)0 (0%)
48029-3157San Antonio78247961 (48.76%)990 (50.23%)20 (1.01%)0 (0%)
48029-3159San Antonio78217703 (56.24%)539 (43.12%)8 (0.64%)0 (0%)
48029-3161San Antonio78231774 (54.85%)616 (43.66%)21 (1.49%)0 (0%)
48029-3162San Antonio782561055 (51.56%)962 (47.02%)29 (1.42%)0 (0%)
48029-3163San Antonio78258826 (44.41%)1007 (54.14%)27 (1.45%)0 (0%)
48029-3164San Antonio78261584 (37.1%)977 (62.07%)13 (0.83%)0 (0%)
48029-3165San Antonio782591350 (49.41%)1354 (49.56%)28 (1.02%)0 (0%)
48029-3166San Antonio78230201 (56.15%)148 (41.34%)9 (2.51%)0 (0%)
48029-3172San Antonio78249230 (57.07%)169 (41.94%)4 (0.99%)0 (0%)
48029-3173San Antonio782581255 (47.36%)1372 (51.77%)23 (0.87%)0 (0%)
48029-3175San Antonio78230227 (54.96%)180 (43.58%)6 (1.45%)0 (0%)
48029-3180San Antonio78247400 (53.12%)346 (45.95%)7 (0.93%)0 (0%)
48029-3181San Antonio78259910 (43.62%)1148 (55.03%)28 (1.34%)0 (0%)
48029-3182San Antonio78230324 (56.54%)245 (42.76%)4 (0.7%)0 (0%)
48029-3190San Antonio78255188 (62.88%)105 (35.12%)6 (2.01%)0 (0%)
