Map of Marathon County Precinct Level Results for the 2020 Presidential Election

D 80-100%
D 70-80%
D 60-70%
D 45-60%
R 45-60%
R 60-70%
R 70-80%
R 80-100%

List of Marathon County Precinct Level Results for the 2020 Presidential Election

Map IndexPrecinctCity/TownZIP CodeJoe Biden
Democrat
Donald Trump
Republican
Jo Jorgensen
Libertarian
Abbotsford - C 0001Abbotsford5440552 (34.44%)97 (64.24%)2 (1.32%)
Athens - V 0001Athens54411101 (29.02%)244 (70.11%)3 (0.86%)
Athens - V 0002Athens5441170 (28.93%)169 (69.83%)3 (1.24%)
Bergen - T 000154455182 (35.97%)317 (62.65%)7 (1.38%)
Berlin - T 000154411120 (27.59%)312 (71.72%)3 (0.69%)
Berlin - T 00025441147 (27.33%)125 (72.67%)0 (0%)
Bern - T 00015441167 (26.48%)185 (73.12%)1 (0.4%)
Bevent - T 000154440105 (36.46%)181 (62.85%)2 (0.69%)
Bevent - T 000254473153 (36.52%)264 (63.01%)2 (0.48%)
Birnamwood - V 0002Birnamwood544146 (50%)6 (50%)0 (0%)
Brighton - T 00015448850 (17.48%)235 (82.17%)1 (0.35%)
Cassel - T 000154448173 (29.37%)408 (69.27%)8 (1.36%)
Cleveland - T 000154484105 (26.05%)295 (73.2%)3 (0.74%)
Cleveland - T 000254484129 (25.96%)363 (73.04%)5 (1.01%)
Colby - C 0001Colby54421106 (41.09%)148 (57.36%)4 (1.55%)
Day - T 00015448485 (28.62%)207 (69.7%)5 (1.68%)
Day - T 000254484104 (28.73%)254 (70.17%)4 (1.1%)
Dorchester - V 0002Dorchester544050 (0%)2 (100%)0 (0%)
Easton - T 00015440399 (25.19%)290 (73.79%)4 (1.02%)
Easton - T 00025440896 (25.33%)279 (73.61%)4 (1.06%)
Eau Pleine - T 000154484112 (27.12%)297 (71.91%)4 (0.97%)
Edgar - V 0001Edgar54426171 (35.85%)300 (62.89%)6 (1.26%)
Edgar - V 0002Edgar54426127 (35.88%)223 (62.99%)4 (1.13%)
Elderon - T 000154440102 (27.35%)268 (71.85%)3 (0.8%)
Elderon - V 0001Elderon5442728 (30.11%)64 (68.82%)1 (1.08%)
Emmet - T 000154426159 (32.85%)320 (66.12%)5 (1.03%)
Emmet - T 00025444835 (32.71%)69 (64.49%)2 (1.87%)
Fenwood - V 0001Fenwood5442620 (21.98%)69 (75.82%)2 (2.2%)
Frankfort - T 00015442686 (25.44%)250 (73.96%)2 (0.59%)
Franzen - T 00015449986 (26.96%)229 (71.79%)4 (1.25%)
Green Valley - T 000154455112 (30.77%)247 (67.86%)5 (1.37%)
Guenther - T 00015445567 (28.15%)171 (71.85%)0 (0%)
Halsey - T 00015441157 (18.69%)244 (80%)4 (1.31%)
Hamburg - T 000154411132 (26.83%)352 (71.54%)8 (1.63%)
Harrison - T 00015440850 (24.63%)150 (73.89%)3 (1.48%)
Hatley - V 0001Hatley54440106 (29.53%)245 (68.25%)8 (2.23%)
Hewitt - T 00015440387 (22.77%)292 (76.44%)3 (0.79%)
Holton - T 000154405100 (23.47%)324 (76.06%)2 (0.47%)
Hull - T 00015442172 (21.49%)260 (77.61%)3 (0.9%)
Johnson - T 00015441199 (24.38%)302 (74.38%)5 (1.23%)
Knowlton - T 00015445568 (33.66%)131 (64.85%)3 (1.49%)
Knowlton - T 000254455201 (33.56%)386 (64.44%)12 (2%)
Knowlton - T 000354455160 (33.68%)306 (64.42%)9 (1.89%)
Kronenwetter - V 0001Kronenwetter5445580 (41.88%)109 (57.07%)2 (1.05%)
Kronenwetter - V 0002Kronenwetter54455205 (41.67%)280 (56.91%)7 (1.42%)
Kronenwetter - V 0003Kronenwetter54455213 (41.68%)290 (56.75%)8 (1.57%)
Kronenwetter - V 0004Kronenwetter54455194 (41.63%)264 (56.65%)8 (1.72%)
Kronenwetter - V 0005Kronenwetter54455234 (41.79%)317 (56.61%)9 (1.61%)
Kronenwetter - V 0006Kronenwetter54455136 (36.66%)229 (61.73%)6 (1.62%)
Kronenwetter - V 0007Kronenwetter54455250 (36.6%)422 (61.79%)11 (1.61%)
Kronenwetter - V 0008Kronenwetter54455137 (36.44%)232 (61.7%)7 (1.86%)
Kronenwetter - V 0009Kronenwetter54455254 (36.6%)429 (61.82%)11 (1.59%)
Kronenwetter - V 0010Kronenwetter54455227 (36.55%)384 (61.84%)10 (1.61%)
Maine - V 0001Maine54452205 (35.78%)360 (62.83%)8 (1.4%)
Maine - V 0002Maine54401168 (35.9%)294 (62.82%)6 (1.28%)
Maine - V 0003Maine54401129 (35.83%)227 (63.06%)4 (1.11%)
Maine - V 0004Maine54452118 (35.98%)206 (62.8%)4 (1.22%)
Marathon - T 00015444880 (25.32%)234 (74.05%)2 (0.63%)
Marathon - T 00025444883 (25.38%)241 (73.7%)3 (0.92%)
Marathon City - V 0001Marathon City5444891 (33.46%)178 (65.44%)3 (1.1%)
Marathon City - V 0002Marathon City54448101 (33.55%)198 (65.78%)2 (0.66%)
Marathon City - V 0003Marathon City54448114 (33.53%)222 (65.29%)4 (1.18%)
Marshfield - C 0012Marshfield54449118 (50.21%)115 (48.94%)1 (0.43%)
Marshfield - C 0020Marshfield544493 (50%)3 (50%)0 (0%)
Marshfield - C 0021Marshfield5444995 (50.53%)92 (48.94%)1 (0.53%)
Marshfield - C 0024Marshfield5444929 (50%)29 (50%)0 (0%)
McMillan - T 000154449148 (39.78%)222 (59.68%)2 (0.54%)
McMillan - T 000254449216 (39.78%)324 (59.67%)3 (0.55%)
McMillan - T 000354449154 (40%)230 (59.74%)1 (0.26%)
Mosinee - C 0001Mosinee54455125 (35.11%)227 (63.76%)4 (1.12%)
Mosinee - C 0002Mosinee54455136 (35.23%)246 (63.73%)4 (1.04%)
Mosinee - C 0003Mosinee54455143 (34.96%)261 (63.81%)5 (1.22%)
Mosinee - C 0004Mosinee54455152 (35.02%)278 (64.06%)4 (0.92%)
Mosinee - C 0005Mosinee54455139 (34.92%)254 (63.82%)5 (1.26%)
Mosinee - C 0006Mosinee54455119 (35.31%)214 (63.5%)4 (1.19%)
Mosinee - C 0007Mosinee5445558 (35.37%)104 (63.41%)2 (1.22%)
Mosinee - T 000154455165 (32.87%)334 (66.53%)3 (0.6%)
Mosinee - T 000254455178 (32.9%)361 (66.73%)2 (0.37%)
Mosinee - T 000354455117 (32.87%)238 (66.85%)1 (0.28%)
Norrie - T 000154414200 (33.33%)394 (65.67%)6 (1%)
Plover - T 000154414117 (27.99%)295 (70.57%)6 (1.44%)
Reid - T 000154440140 (33.73%)271 (65.3%)3 (0.72%)
Reid - T 000254440116 (33.82%)225 (65.6%)2 (0.58%)
Rib Falls - T 000154426144 (23.92%)452 (75.08%)6 (1%)
Rib Mountain - T 0001Rib Mountain54401187 (41.83%)256 (57.27%)4 (0.89%)
Rib Mountain - T 0002Rib Mountain54401157 (41.76%)215 (57.18%)3 (0.8%)
Rib Mountain - T 0003Rib Mountain54401210 (41.75%)289 (57.46%)4 (0.8%)
Rib Mountain - T 000454401237 (41.87%)326 (57.6%)3 (0.53%)
Rib Mountain - T 000554401137 (41.64%)189 (57.45%)3 (0.91%)
Rib Mountain - T 0006Rib Mountain54401234 (41.86%)322 (57.6%)3 (0.54%)
Rib Mountain - T 0007Rib Mountain54401287 (41.9%)394 (57.52%)4 (0.58%)
Rib Mountain - T 0008Rib Mountain54401172 (41.95%)235 (57.32%)3 (0.73%)
Rib Mountain - T 0009Rib Mountain54401187 (41.74%)257 (57.37%)4 (0.89%)
Rib Mountain - T 0010Rib Mountain54401169 (41.83%)233 (57.67%)2 (0.5%)
Rietbrock - T 000154411134 (26.12%)376 (73.29%)3 (0.58%)
Ringle - T 000154471180 (35.23%)326 (63.8%)5 (0.98%)
Ringle - T 000254471222 (35.35%)401 (63.85%)5 (0.8%)
Rothschild - V 0001Rothschild54474217 (46.67%)239 (51.4%)9 (1.94%)
Rothschild - V 0002Rothschild54474209 (46.86%)230 (51.57%)7 (1.57%)
Rothschild - V 0003Rothschild54474243 (46.73%)268 (51.54%)9 (1.73%)
Rothschild - V 0004Rothschild54474292 (46.72%)323 (51.68%)10 (1.6%)
Rothschild - V 0005Rothschild54476306 (46.72%)338 (51.6%)11 (1.68%)
Rothschild - V 0006Rothschild54476227 (46.8%)251 (51.75%)7 (1.44%)
Schofield - C 0001Schofield54476123 (49.8%)119 (48.18%)5 (2.02%)
Schofield - C 0002Schofield54476139 (49.82%)135 (48.39%)5 (1.79%)
Schofield - C 0003Schofield54476189 (49.74%)185 (48.68%)6 (1.58%)
Schofield - C 0004Schofield54476136 (50%)132 (48.53%)4 (1.47%)
Spencer - T 000154479125 (30.19%)287 (69.32%)2 (0.48%)
Spencer - T 000254449152 (30.16%)350 (69.44%)2 (0.4%)
Spencer - V 0001Spencer54479142 (33.1%)283 (65.97%)4 (0.93%)
Spencer - V 0002Spencer5447969 (33.17%)138 (66.35%)1 (0.48%)
Spencer - V 0003Spencer54479104 (33.02%)209 (66.35%)2 (0.63%)
Stettin - T 000154401211 (33.92%)405 (65.11%)6 (0.96%)
Stettin - T 000254401221 (33.84%)425 (65.08%)7 (1.07%)
Stettin - T 00035440147 (33.81%)90 (64.75%)2 (1.44%)
Stettin - T 00045440180 (33.9%)154 (65.25%)2 (0.85%)
Stratford - V 0001Stratford54484132 (30.63%)292 (67.75%)7 (1.62%)
Stratford - V 0002Stratford54484137 (30.65%)304 (68.01%)6 (1.34%)
Texas - T 000154403181 (32.21%)375 (66.73%)6 (1.07%)
Texas - T 000254403158 (32.31%)327 (66.87%)4 (0.82%)
Unity - V 0001Unity5448822 (20.95%)83 (79.05%)0 (0%)
Wausau - C 0001Wausau54403597 (58.47%)413 (40.45%)10 (0.98%)
Wausau - C 0002Wausau54403613 (60.16%)397 (38.96%)9 (0.88%)
Wausau - C 0003Wausau54403279 (54.39%)225 (43.86%)9 (1.75%)
Wausau - C 0004Wausau54403102 (37.64%)164 (60.52%)5 (1.85%)
Wausau - C 0005Wausau54403393 (54.36%)317 (43.85%)13 (1.8%)
Wausau - C 0006Wausau54403315 (59.77%)196 (37.19%)16 (3.04%)
Wausau - C 0007Wausau54403354 (53.88%)293 (44.6%)10 (1.52%)
Wausau - C 0008Wausau54401279 (56.25%)208 (41.94%)7 (1.41%)
Wausau - C 0009Wausau54403175 (59.12%)116 (39.19%)5 (1.69%)
Wausau - C 0010Wausau5440390 (50%)89 (49.44%)1 (0.56%)
Wausau - C 0012Wausau54403578 (61.29%)343 (36.37%)20 (2.12%)
Wausau - C 0013Wausau54403364 (50%)343 (47.12%)21 (2.88%)
Wausau - C 0014Wausau54403397 (52.31%)352 (46.38%)10 (1.32%)
Wausau - C 0015Wausau54403685 (51.85%)618 (46.78%)18 (1.36%)
Wausau - C 0016Wausau54403458 (49.3%)456 (49.09%)15 (1.61%)
Wausau - C 0017Wausau54401497 (52.7%)440 (46.66%)6 (0.64%)
Wausau - C 0018Wausau54401468 (53.3%)398 (45.33%)12 (1.37%)
Wausau - C 0019Wausau54401408 (52.11%)365 (46.62%)10 (1.28%)
Wausau - C 0020Wausau54401432 (53.6%)360 (44.67%)14 (1.74%)
Wausau - C 0021Wausau54401360 (51.06%)332 (47.09%)13 (1.84%)
Wausau - C 0022Wausau54401384 (50.33%)369 (48.36%)10 (1.31%)
Wausau - C 0023Wausau54401473 (55.84%)366 (43.21%)8 (0.94%)
Wausau - C 0024Wausau54401516 (49.95%)509 (49.27%)8 (0.77%)
Wausau - C 0025Wausau54401541 (50.66%)510 (47.75%)17 (1.59%)
Wausau - C 0026Wausau54401475 (48.57%)490 (50.1%)13 (1.33%)
Wausau - C 0028Wausau544010 (0%)2 (100%)0 (0%)
Wausau - C 0033Wausau544011 (100%)0 (0%)0 (0%)
Wausau - C 0037Wausau544010 (0%)2 (100%)0 (0%)
Wausau - T 000154403190 (34.36%)357 (64.56%)6 (1.08%)
Wausau - T 000254403155 (34.29%)293 (64.82%)4 (0.88%)
Wausau - T 000354403145 (34.28%)274 (64.78%)4 (0.95%)
Weston - T 000154476142 (34.47%)265 (64.32%)5 (1.21%)
Weston - V 0001Weston54476155 (42.7%)202 (55.65%)6 (1.65%)
Weston - V 0002Weston54476295 (43%)381 (55.54%)10 (1.46%)
Weston - V 0003Weston54476454 (43.03%)586 (55.55%)15 (1.42%)
Weston - V 0004Weston54476318 (43.03%)410 (55.48%)11 (1.49%)
Weston - V 0005Weston54476161 (43.05%)208 (55.61%)5 (1.34%)
Weston - V 0006Weston54476174 (42.86%)225 (55.42%)6 (1.48%)
Weston - V 0007Weston54476362 (42.94%)467 (55.4%)13 (1.54%)
Weston - V 0008Weston54476237 (42.93%)305 (55.25%)9 (1.63%)
Weston - V 0009Weston54476296 (42.9%)382 (55.36%)11 (1.59%)
Weston - V 0010Weston54476226 (43.05%)292 (55.62%)7 (1.33%)
Weston - V 0011Weston54476243 (43.01%)314 (55.58%)8 (1.42%)
Weston - V 0012Weston54476292 (43%)377 (55.52%)10 (1.47%)
Weston - V 0013Weston54476297 (43.04%)383 (55.51%)10 (1.45%)
Wien - T 000154426139 (31.38%)304 (68.62%)0 (0%)
2024 zipdatamaps.com