ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
---|
| Alpine | Standard | $1,512,180 |
| Bingham Canyon | Standard | $154,650 |
| Draper | Standard | $746,430 |
| Magna | Standard | $355,600 |
| Midvale | Standard | $473,440 |
| Riverton | Standard | $470,460 |
| Sandy | Standard | $723,610 |
| West Jordan | Standard | $331,920 |
| West Jordan | Standard | $367,390 |
| West Jordan | Standard | $414,150 |
| Sandy | Standard | $831,230 |
| Sandy | Standard | $663,010 |
| Sandy | Standard | $380,910 |
| South Jordan | Standard | $517,790 |
| Herriman | Standard | $392,380 |
| Park City | Standard | $1,089,740 |
| Salt Lake City | Standard | $952,740 |
| Salt Lake City | Standard | $625,140 |
| Salt Lake City | Standard | $834,850 |
| Salt Lake City | Standard | $1,760,360 |
| Salt Lake City | Standard | $441,710 |
| Salt Lake City | Standard | $588,160 |
| Salt Lake City | Standard | $478,840 |
| Salt Lake City | Standard | $774,020 |
| Salt Lake City | Standard | $661,990 |
| Salt Lake City | Standard | $1,016,390 |
| Salt Lake City | Standard | $106,130 |
| Salt Lake City | Standard | $575,590 |
| Salt Lake City | Standard | $412,860 |
| Salt Lake City | Standard | $967,890 |
| Salt Lake City | Standard | $438,040 |
| West Valley City | Standard | $516,790 |
| West Valley City | Standard | $480,040 |
| Salt Lake City | Standard | $986,860 |
| Salt Lake City | Standard | $391,750 |
| Salt Lake City | Standard | $640,550 |
| West Valley City | Standard | $334,110 |
Source: US Internal Revenue Service