County Name | Jefferson County |
FIPS Code | 08059 |
Population | 534543 |
Unemployment Rate | 3.0% |
Time Zone: | Mountain Standard Time |
List of All Zipcodes in Jefferson County, Colorado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Arvada | 18020 | Non-Unique | ||||
| Arvada | 35384 | Non-Unique | ||||
| Arvada | 35892 | Non-Unique | ||||
| Arvada | 25553 | Non-Unique | ||||
| Arvada | 7262 | Non-Unique | ||||
| Broomfield | 30051 | Non-Unique | ||||
| Westminster | 33932 | Non-Unique | ||||
| Wheat Ridge | 23969 | Non-Unique | ||||
| Littleton | 44795 | Non-Unique | ||||
| Littleton | 10190 | Non-Unique | ||||
| Littleton | 42597 | Non-Unique | ||||
| Littleton | 34988 | Non-Unique | ||||
| Sedalia | 3833 | Non-Unique | ||||
| Denver | 18051 | Non-Unique | ||||
| Denver | 24821 | Non-Unique | ||||
| Denver | 17843 | Non-Unique | ||||
| Denver | -99 | Non-Unique | ||||
| Denver | 30930 | Non-Unique | ||||
| Denver | 33667 | Non-Unique | ||||
| Denver | 30138 | Non-Unique | ||||
| Denver | 21411 | Non-Unique | ||||
| Denver | 7571 | Non-Unique | ||||
| Boulder | 22361 | Non-Unique | ||||
| Golden | 39378 | Non-Unique | ||||
| Golden | 18211 | Non-Unique | ||||
| Bailey | 8042 | Non-Unique | ||||
| Conifer | 8354 | Non-Unique | ||||
| Evergreen | 23778 | Non-Unique | ||||
| Morrison | 15147 | Non-Unique | ||||
| Pine | 3287 | Non-Unique | ||||
| Arvada | N/A | PO Box | ||||
| Arvada | N/A | PO Box | ||||
| Wheat Ridge | N/A | PO Box | ||||
| Littleton | N/A | PO Box | ||||
| Golden | N/A | PO Box | ||||
| Buffalo Creek | 184 | PO Box | ||||
| Evergreen | N/A | PO Box | ||||
| Idledale | 197 | PO Box | ||||
| Indian Hills | 1224 | PO Box | ||||
| Kittredge | 612 | PO Box | ||||
| Golden | N/A | Unique |
List of Counties that Border Jefferson County, Colorado |
---|
Adams, CO |
Arapahoe, CO |
Boulder, CO |
Broomfield, CO |
Clear Creek, CO |
Denver, CO |
Douglas, CO |
Gilpin, CO |
Jefferson, CO |
Park, CO |
Teller, CO |