County Name | Multnomah County |
FIPS Code | 41051 |
Population | 735334 |
Unemployment Rate | 4.2% |
Time Zone: | Pacific Standard Time |
List of All Zipcodes in Multnomah County, Oregon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Bridal Veil | -99 | Non-Unique | ||||
| Cascade Locks | 1288 | Non-Unique | ||||
| Corbett | 3161 | Non-Unique | ||||
| Fairview | 10242 | Non-Unique | ||||
| Gresham | 36693 | Non-Unique | ||||
| Lake Oswego | 18905 | Non-Unique | ||||
| Lake Oswego | 23912 | Non-Unique | ||||
| Troutdale | 21226 | Non-Unique | ||||
| Gresham | 40888 | Non-Unique | ||||
| Hillsboro | 48349 | Non-Unique | ||||
| North Plains | 4000 | Non-Unique | ||||
| Portland | 15484 | Non-Unique | ||||
| Portland | 38762 | Non-Unique | ||||
| Portland | 31042 | Non-Unique | ||||
| Portland | 1036 | Non-Unique | ||||
| Portland | 7688 | Non-Unique | ||||
| Portland | 47596 | Non-Unique | ||||
| Portland | 14950 | Non-Unique | ||||
| Portland | 10887 | Non-Unique | ||||
| Portland | 31254 | Non-Unique | ||||
| Portland | 24126 | Non-Unique | ||||
| Portland | 29219 | Non-Unique | ||||
| Portland | 23813 | Non-Unique | ||||
| Portland | 16375 | Non-Unique | ||||
| Portland | 15594 | Non-Unique | ||||
| Portland | 31438 | Non-Unique | ||||
| Portland | 14561 | Non-Unique | ||||
| Portland | 38709 | Non-Unique | ||||
| Portland | 28495 | Non-Unique | ||||
| Portland | 11630 | Non-Unique | ||||
| Portland | 34979 | Non-Unique | ||||
| Portland | 3847 | Non-Unique | ||||
| Portland | 58217 | Non-Unique | ||||
| Portland | 39752 | Non-Unique | ||||
| Portland | 4280 | Non-Unique | ||||
| Portland | 11472 | Non-Unique | ||||
| Portland | 39367 | Non-Unique | ||||
| Portland | 36852 | Non-Unique | ||||
| Portland | 14150 | Non-Unique | ||||
| Portland | N/A | Non-Unique | ||||
| Portland | 33300 | Non-Unique | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | PO Box | ||||
| Portland | N/A | Unique |
List of Counties that Border Multnomah County, Oregon |
---|
Clackamas, OR |
Clark, WA |
Columbia, OR |
Hood River, OR |
Multnomah, OR |
Skamania, WA |
Washington, OR |
List of Cities/Towns in Multnomah County, Oregon |
---|
Cedar Mill, OR |
Dunthorpe, OR |
Fairview, OR |
Gresham, OR |
Lake Oswego, OR |
Maywood Park, OR |
Milwaukie, OR |
Orient, OR |
Portland, OR |
Troutdale, OR |
West Haven-Sylvan, OR |
Wood Village, OR |