County Name | Palm Beach County |
FIPS Code | 12099 |
Population | 1320134 |
Unemployment Rate | 2.3% |
Time Zone: | Eastern Daylight Time |
List of All Zipcodes in Palm Beach County, Florida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| West Palm Beach | 24879 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 12042 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 27489 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 19155 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 26312 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 29659 | Non-Unique | ||||
| North Palm Beach | 16921 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 29140 | Non-Unique | ||||
| Palm Beach Gardens | 32570 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 65245 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 14414 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 15162 | Non-Unique | ||||
| Wellington | 53718 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 44963 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | 29156 | Non-Unique | ||||
| Palm Beach Gardens | 36017 | Non-Unique | ||||
| Boynton Beach | 20082 | Non-Unique | ||||
| Boca Raton | 38548 | Non-Unique | ||||
| Belle Glade | 21427 | Non-Unique | ||||
| Boca Raton | 18290 | Non-Unique | ||||
| Boca Raton | 18715 | Non-Unique | ||||
| Boca Raton | 41722 | Non-Unique | ||||
| Boca Raton | 19260 | Non-Unique | ||||
| Boynton Beach | 32104 | Non-Unique | ||||
| Boynton Beach | 41896 | Non-Unique | ||||
| Boynton Beach | 35938 | Non-Unique | ||||
| Canal Point | 459 | Non-Unique | ||||
| Bryant | -99 | Non-Unique | ||||
| Clewiston | 19743 | Non-Unique | ||||
| Delray Beach | 20221 | Non-Unique | ||||
| Delray Beach | 29754 | Non-Unique | ||||
| Delray Beach | 22088 | Non-Unique | ||||
| Lake Worth | 10817 | Non-Unique | ||||
| Jupiter | 49396 | Non-Unique | ||||
| Lake Worth Beach | 30790 | Non-Unique | ||||
| Lake Worth | 40748 | Non-Unique | ||||
| Lake Worth | 30879 | Non-Unique | ||||
| Lake Worth | 53766 | Non-Unique | ||||
| Lake Worth | 48808 | Non-Unique | ||||
| Jupiter | 14449 | Non-Unique | ||||
| Loxahatchee | 26551 | Non-Unique | ||||
| Boynton Beach | 19100 | Non-Unique | ||||
| Boynton Beach | 6265 | Non-Unique | ||||
| Pahokee | 7669 | Non-Unique | ||||
| Jupiter | 13074 | Non-Unique | ||||
| Jupiter | 12704 | Non-Unique | ||||
| Palm Beach | 9549 | Non-Unique | ||||
| Delray Beach | 12093 | Non-Unique | ||||
| Delray Beach | 23443 | Non-Unique | ||||
| Boca Raton | 21720 | Non-Unique | ||||
| Boca Raton | 16421 | Non-Unique | ||||
| South Bay | 4926 | Non-Unique | ||||
| Boca Raton | 20969 | Non-Unique | ||||
| Boca Raton | 14557 | Non-Unique | ||||
| West Palm Beach | N/A | PO Box | ||||
| West Palm Beach | N/A | PO Box | ||||
| West Palm Beach | N/A | PO Box | ||||
| West Palm Beach | N/A | PO Box | ||||
| West Palm Beach | N/A | PO Box | ||||
| West Palm Beach | N/A | PO Box | ||||
| Boynton Beach | N/A | PO Box | ||||
| Boynton Beach | N/A | PO Box | ||||
| Boca Raton | N/A | PO Box | ||||
| Boca Raton | N/A | PO Box | ||||
| Delray Beach | N/A | PO Box | ||||
| Lake Worth | N/A | PO Box | ||||
| Lake Harbor | N/A | PO Box | ||||
| Lake Worth | N/A | PO Box | ||||
| Lake Worth | N/A | PO Box | ||||
| Jupiter | N/A | PO Box | ||||
| Boynton Beach | N/A | PO Box | ||||
| Boca Raton | N/A | PO Box | ||||
| Delray Beach | N/A | PO Box | ||||
| Boca Raton | N/A | PO Box | ||||
| Boca Raton | N/A | PO Box | ||||
| Lake Worth | N/A | Unique | ||||
| Boca Raton | N/A | Unique |
List of Counties that Border Palm Beach County, Florida |
---|
Broward, FL |
Glades, FL |
Hendry, FL |
Martin, FL |
Okeechobee, FL |
Palm Beach, FL |