County Name | Pima County |
FIPS Code | 04019 |
Population | 980263 |
Unemployment Rate | 3.4% |
Time Zone: | Mountain Standard Time |
List of All Zipcodes in Pima County, Arizona | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Eloy | 18017 | Non-Unique | ||||
| Ajo | 4435 | Non-Unique | ||||
| Lukeville | 39 | Non-Unique | ||||
| Arivaca | 698 | Non-Unique | ||||
| Benson | 9464 | Non-Unique | ||||
| Elgin | 965 | Non-Unique | ||||
| Green Valley | 21895 | Non-Unique | ||||
| Mount Lemmon | 50 | Non-Unique | ||||
| Green Valley | 6325 | Non-Unique | ||||
| Sahuarita | 23568 | Non-Unique | ||||
| Sells | 6490 | Non-Unique | ||||
| Sonoita | 1268 | Non-Unique | ||||
| Vail | 21753 | Non-Unique | ||||
| Amado | 2231 | Non-Unique | ||||
| Marana | 15083 | Non-Unique | ||||
| Marana | 7790 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 4983 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 30929 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 57521 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 55209 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 658 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 2980 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 31 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 54439 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 41251 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 32666 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 50151 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 15009 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 17702 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 32853 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 27367 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 43989 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 6052 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 38323 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 11250 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 4975 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 20727 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 17848 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 32998 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 25212 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 29144 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 37006 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 43057 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 23058 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 18087 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 19032 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 24161 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 15107 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 35703 | Non-Unique | ||||
| Tucson | 16988 | Non-Unique | ||||
| Sasabe | 54 | PO Box | ||||
| Topawa | N/A | PO Box | ||||
| Cortaro | N/A | PO Box | ||||
| Rillito | 97 | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Catalina | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | PO Box | ||||
| Tucson | N/A | Unique | ||||
| Tucson | N/A | Unique | ||||
| Tucson | N/A | Unique | ||||
| Tucson | N/A | Unique |
List of Counties that Border Pima County, Arizona |
---|
Cochise, AZ |
Graham, AZ |
Maricopa, AZ |
Pima, AZ |
Pinal, AZ |
Santa Cruz, AZ |
Yuma, AZ |