County Name | Polk County |
FIPS Code | 19153 |
Population | 430640 |
Unemployment Rate | 2.3% |
Time Zone: | Central Daylight Time |
List of All Zipcodes in Polk County, Iowa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Alleman | 474 | Non-Unique | ||||
| Altoona | 16136 | Non-Unique | ||||
| Ankeny | 21595 | Non-Unique | ||||
| Ankeny | 27986 | Non-Unique | ||||
| Bondurant | 5387 | Non-Unique | ||||
| Cambridge | 1524 | Non-Unique | ||||
| Carlisle | 5559 | Non-Unique | ||||
| Elkhart | 1195 | Non-Unique | ||||
| Granger | 2762 | Non-Unique | ||||
| Grimes | 9407 | Non-Unique | ||||
| Huxley | 3750 | Non-Unique | ||||
| Johnston | 17499 | Non-Unique | ||||
| Madrid | 4412 | Non-Unique | ||||
| Maxwell | 2047 | Non-Unique | ||||
| Mingo | 842 | Non-Unique | ||||
| Mitchellville | 3093 | Non-Unique | ||||
| Polk City | 4724 | Non-Unique | ||||
| Runnells | 3095 | Non-Unique | ||||
| Slater | 1813 | Non-Unique | ||||
| West Des Moines | 31653 | Non-Unique | ||||
| West Des Moines | 23625 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Non-Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 5431 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 30221 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 15113 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 15339 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 17376 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 12465 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 35853 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 16440 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 36207 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 20027 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | 7846 | Non-Unique | ||||
| Urbandale | 31530 | Non-Unique | ||||
| Urbandale | 10201 | Non-Unique | ||||
| Windsor Heights | 4903 | Non-Unique | ||||
| Clive | 15448 | Non-Unique | ||||
| Pleasant Hill | 10467 | Non-Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Non-Unique | ||||
| Berwick | 399 | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | PO Box | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Urbandale | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique | ||||
| Des Moines | N/A | Unique |
List of Counties that Border Polk County, Iowa |
---|
Boone, IA |
Dallas, IA |
Jasper, IA |
Madison, IA |
Marion, IA |
Polk, IA |
Story, IA |
Warren, IA |