County Name | Wayne County |
FIPS Code | 26163 |
Population | 1820584 |
Unemployment Rate | 3.7% |
Time Zone: | Eastern Standard Time |
List of All Zipcodes in Wayne County, Michigan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Allen Park | 28200 | Non-Unique | ||||
| Belleville | 42313 | Non-Unique | ||||
| Dearborn | 8274 | Non-Unique | ||||
| Melvindale | 10727 | Non-Unique | ||||
| Dearborn | 31732 | Non-Unique | ||||
| Dearborn Heights | 21273 | Non-Unique | ||||
| Dearborn | 47465 | Non-Unique | ||||
| Dearborn Heights | 36501 | Non-Unique | ||||
| Dearborn | 10682 | Non-Unique | ||||
| Flat Rock | 21408 | Non-Unique | ||||
| Garden City | 27665 | Non-Unique | ||||
| Grosse Ile | 10371 | Non-Unique | ||||
| Inkster | 25366 | Non-Unique | ||||
| Lincoln Park | 38098 | Non-Unique | ||||
| Livonia | 27127 | Non-Unique | ||||
| Livonia | 31173 | Non-Unique | ||||
| Livonia | 38642 | Non-Unique | ||||
| New Boston | 9175 | Non-Unique | ||||
| Northville | 21534 | Non-Unique | ||||
| Northville | 21781 | Non-Unique | ||||
| Plymouth | 39963 | Non-Unique | ||||
| Rockwood | 12700 | Non-Unique | ||||
| Romulus | 31515 | Non-Unique | ||||
| Taylor | 63131 | Non-Unique | ||||
| Trenton | 43182 | Non-Unique | ||||
| Wayne | 17643 | Non-Unique | ||||
| Westland | 47618 | Non-Unique | ||||
| Westland | 36506 | Non-Unique | ||||
| Canton | 49148 | Non-Unique | ||||
| Canton | 41025 | Non-Unique | ||||
| Wyandotte | 25883 | Non-Unique | ||||
| Riverview | 15623 | Non-Unique | ||||
| Southgate | 30047 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 12814 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 16603 | Non-Unique | ||||
| Highland Park | 28409 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 27997 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 44045 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 21954 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 20252 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 10234 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 32262 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 31017 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 7082 | Non-Unique | ||||
| Hamtramck | 39038 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 27712 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 22759 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 13565 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 5645 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 8210 | Non-Unique | ||||
| River Rouge | 7903 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 46931 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 38727 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 25336 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 44439 | Non-Unique | ||||
| Harper Woods | 14554 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 5302 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 45380 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 52130 | Non-Unique | ||||
| Ecorse | 9556 | Non-Unique | ||||
| Grosse Pointe | 16976 | Non-Unique | ||||
| Detroit | N/A | Non-Unique | ||||
| Detroit | 36140 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 45063 | Non-Unique | ||||
| Grosse Pointe | 30607 | Non-Unique | ||||
| Detroit | 31743 | Non-Unique | ||||
| Redford | 35524 | Non-Unique | ||||
| Redford | 17722 | Non-Unique | ||||
| Detroit | N/A | Non-Unique | ||||
| Detroit | N/A | Non-Unique | ||||
| Belleville | N/A | PO Box | ||||
| Dearborn | N/A | PO Box | ||||
| Dearborn | N/A | PO Box | ||||
| Garden City | N/A | PO Box | ||||
| Livonia | N/A | PO Box | ||||
| Livonia | N/A | PO Box | ||||
| Detroit | N/A | PO Box | ||||
| Detroit | N/A | PO Box | ||||
| Detroit | N/A | PO Box | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique | ||||
| Detroit | N/A | Unique |
List of Counties that Border Wayne County, Michigan |
---|
Macomb, MI |
Monroe, MI |
Oakland, MI |
Washtenaw, MI |
Wayne, MI |