| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Clovis | Standard | $384,210 |
| Clovis | Standard | $339,430 |
| Clovis | Standard | $449,220 |
| Fresno | Standard | $1,126,630 |
| Fresno | Standard | $177,320 |
| Fresno | Standard | $309,180 |
| Fresno | Standard | $473,900 |
| Fresno | Standard | $433,930 |
| Fresno | Standard | $303,180 |
| Fresno | Standard | $438,930 |
| Fresno | Standard | $397,440 |
| Fresno | Standard | $611,680 |
| Fresno | Standard | $426,110 |
| Fresno | Standard | $625,270 |
| Fresno | Standard | $448,020 |
| Fresno | Standard | $395,130 |
| Fresno | Standard | $434,290 |
| Fresno | Standard | $333,220 |
| Fresno | Standard | $405,970 |
| Fresno | Standard | $291,970 |
| Fresno | Standard | $552,600 |
Source: US Internal Revenue Service