| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Alameda | Standard | $528,630 |
| Alameda | Standard | $438,010 |
| Discovery Bay | Standard | $423,530 |
| Byron | Standard | $471,850 |
| Fremont | Standard | $473,050 |
| Fremont | Standard | $414,620 |
| Fremont | Standard | $672,810 |
| Hayward | Standard | $357,770 |
| Hayward | Standard | $506,940 |
| Hayward | Standard | $356,080 |
| Hayward | Standard | $374,360 |
| Castro Valley | Standard | $391,350 |
| Livermore | Standard | $486,230 |
| Livermore | Standard | $374,170 |
| Castro Valley | Standard | $462,990 |
| Fremont | Standard | $505,440 |
| Newark | Standard | $441,030 |
| Pleasanton | Standard | $729,150 |
| Dublin | Standard | $473,260 |
| San Leandro | Standard | $489,620 |
| San Leandro | Standard | $360,350 |
| San Leandro | Standard | $310,120 |
| San Lorenzo | Standard | $307,800 |
| Sunol | Standard | $862,130 |
| Union City | Standard | $429,120 |
| Pleasanton | Standard | $537,190 |
| Oakland | Standard | $362,840 |
| Oakland | Standard | $459,740 |
| Oakland | Standard | $299,280 |
| Oakland | Standard | $426,750 |
| Oakland | Standard | $427,270 |
| Oakland | Standard | $430,420 |
| Emeryville | Standard | $449,740 |
| Oakland | Standard | $490,400 |
| Oakland | Standard | $690,630 |
| Oakland | Standard | $818,530 |
| Oakland | Standard | $532,860 |
| Oakland | Standard | $831,830 |
| Oakland | Standard | $464,610 |
| Oakland | Standard | $296,370 |
| Berkeley | Standard | $468,270 |
| Berkeley | Standard | $488,190 |
| Berkeley | Standard | $549,440 |
| Berkeley | Standard | $1,351,100 |
| Albany | Standard | $458,170 |
| Berkeley | Standard | $687,730 |
| Berkeley | Standard | $654,560 |
| Berkeley | Standard | $546,420 |
| Berkeley | Standard | $519,080 |
| Mount Hamilton | Standard | $756,830 |
| Tracy | Standard | $329,670 |
| Tracy | Standard | $351,220 |
Source: US Internal Revenue Service