| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Los Angeles | Standard | $505,400 |
| Los Angeles | Standard | $268,680 |
| Los Angeles | Standard | $314,840 |
| Los Angeles | Standard | $827,860 |
| Los Angeles | Standard | $709,780 |
| Los Angeles | Standard | $368,400 |
| Los Angeles | Standard | $423,630 |
| Los Angeles | Standard | $414,300 |
| Los Angeles | Standard | $1,104,900 |
| Los Angeles | Standard | $396,430 |
| Los Angeles | Standard | $447,970 |
| Los Angeles | Standard | $474,290 |
| Los Angeles | Standard | $506,470 |
| Los Angeles | Standard | $545,700 |
| Los Angeles | Standard | $382,070 |
| Los Angeles | Standard | $991,480 |
| Los Angeles | Standard | $364,560 |
| Los Angeles | Standard | $467,940 |
| Los Angeles | Standard | $1,232,410 |
| Los Angeles | Standard | $1,122,590 |
| Los Angeles | Standard | $1,072,340 |
| Los Angeles | Standard | $441,610 |
| Los Angeles | Standard | $1,518,900 |
| Los Angeles | Standard | $1,152,600 |
| Los Angeles | Standard | $458,870 |
| Los Angeles | Standard | $662,240 |
| Los Angeles | Standard | $523,770 |
| Los Angeles | Standard | $401,580 |
| Los Angeles | Standard | $437,750 |
| Los Angeles | Standard | $363,630 |
| Los Angeles | Standard | $381,360 |
| Los Angeles | Standard | $553,920 |
| Los Angeles | Standard | $634,810 |
| Los Angeles | Standard | $886,370 |
| Los Angeles | Standard | $353,090 |
| Los Angeles | Standard | $418,610 |
| Los Angeles | Standard | $481,310 |
| Los Angeles | Standard | $903,710 |
| Los Angeles | Standard | $415,360 |
| Los Angeles | Standard | $391,560 |
| Los Angeles | Standard | $384,330 |
| Los Angeles | Standard | $274,460 |
| Los Angeles | Standard | $504,020 |
| Los Angeles | Standard | $657,080 |
| Los Angeles | Standard | $299,990 |
| Los Angeles | Standard | $712,370 |
| Los Angeles | Standard | $1,477,680 |
| Los Angeles | Standard | $454,290 |
| Los Angeles | Standard | $412,660 |
| Los Angeles | Standard | $2,289,970 |
| Los Angeles | Standard | $271,000 |
| Los Angeles | Standard | $428,580 |
| Los Angeles | Standard | $322,750 |
| Los Angeles | Standard | $460,620 |
| Los Angeles | Standard | $1,272,490 |
| Los Angeles | Standard | $400,080 |
| Los Angeles | Standard | $634,740 |
| Los Angeles | Standard | $3,061,500 |
| Los Angeles | Standard | $666,530 |
| West Hollywood | Standard | $1,550,090 |
| Los Angeles | Standard | $1,819,430 |
| Playa Vista | Standard | $565,380 |
| Bell Gardens | Standard | $554,320 |
| Beverly Hills | Standard | $1,884,260 |
| Beverly Hills | Standard | $1,479,730 |
| Beverly Hills | Standard | $2,192,530 |
| Compton | Standard | $512,920 |
| Compton | Standard | $405,760 |
| Compton | Standard | $319,850 |
| Culver City | Standard | $514,370 |
| Culver City | Standard | $521,850 |
| Downey | Standard | $433,890 |
| Downey | Standard | $398,070 |
| Downey | Standard | $340,240 |
| El Segundo | Standard | $611,680 |
| Gardena | Standard | $306,110 |
| Gardena | Standard | $418,010 |
| Gardena | Standard | $313,200 |
| Hawthorne | Standard | $356,330 |
| Hermosa Beach | Standard | $849,320 |
| Huntington Park | Standard | $423,870 |
| Lawndale | Standard | $346,600 |
| Lynwood | Standard | $304,080 |
| Malibu | Standard | $1,232,780 |
| Manhattan Beach | Standard | $1,139,320 |
| Maywood | Standard | $352,370 |
| Pacific Palisades | Standard | $2,025,500 |
| Palos Verdes Peninsula | Standard | $1,039,100 |
| Rancho Palos Verdes | Standard | $630,030 |
| Redondo Beach | Standard | $519,060 |
| Redondo Beach | Standard | $422,490 |
| South Gate | Standard | $477,060 |
| Topanga | Standard | $659,260 |
| Venice | Standard | $843,330 |
| Marina Del Rey | Standard | $702,430 |
| Playa Del Rey | Standard | $519,480 |
| Inglewood | Standard | $411,910 |
| Inglewood | Standard | $479,560 |
| Inglewood | Standard | $317,870 |
| Inglewood | Standard | $315,870 |
| Inglewood | Standard | $340,810 |
| Santa Monica | Standard | $1,929,060 |
| Santa Monica | Standard | $1,848,120 |
| Santa Monica | Standard | $735,200 |
| Santa Monica | Standard | $614,800 |
| Santa Monica | Standard | $896,600 |
| Torrance | Standard | $378,370 |
| Torrance | Standard | $369,310 |
| Torrance | Standard | $419,130 |
| Torrance | Standard | $337,730 |
| Torrance | Standard | $398,800 |
| Whittier | Standard | $365,390 |
| Whittier | Standard | $357,320 |
| Whittier | Standard | $356,290 |
| Whittier | Standard | $281,360 |
| Whittier | Standard | $487,510 |
| Whittier | Standard | $287,100 |
| La Habra | Standard | $437,280 |
| La Mirada | Standard | $331,040 |
| Montebello | Standard | $367,640 |
| Norwalk | Standard | $287,490 |
| Pico Rivera | Standard | $355,200 |
| Santa Fe Springs | Standard | $459,290 |
| Artesia | Standard | $347,120 |
| Cerritos | Standard | $420,610 |
| Bellflower | Standard | $330,430 |
| Harbor City | Standard | $342,320 |
| Lakewood | Standard | $314,580 |
| Lakewood | Standard | $286,780 |
| Lakewood | Standard | $315,130 |
| Hawaiian Gardens | Standard | $320,170 |
| Lomita | Standard | $330,600 |
| Paramount | Standard | $428,560 |
| San Pedro | Standard | $335,190 |
| San Pedro | Standard | $346,800 |
| Wilmington | Standard | $277,890 |
| Carson | Standard | $296,420 |
| Carson | Standard | $321,510 |
| Signal Hill | Standard | $505,790 |
| Long Beach | Standard | $464,870 |
| Long Beach | Standard | $536,840 |
| Long Beach | Standard | $361,320 |
| Long Beach | Standard | $275,560 |
| Long Beach | Standard | $555,060 |
| Long Beach | Standard | $446,030 |
| Long Beach | Standard | $348,750 |
| Long Beach | Standard | $447,780 |
| Long Beach | Standard | $360,710 |
| Long Beach | Standard | $464,550 |
| Long Beach | Standard | $384,470 |
| Altadena | Standard | $465,060 |
| Arcadia | Standard | $618,460 |
| Arcadia | Standard | $728,640 |
| Duarte | Standard | $1,508,510 |
| Duarte | Standard | $334,110 |
| La Canada Flintridge | Standard | $873,370 |
| Monrovia | Standard | $445,130 |
| Montrose | Standard | $348,540 |
| Sierra Madre | Standard | $541,610 |
| South Pasadena | Standard | $607,340 |
| Sunland | Standard | $456,370 |
| Tujunga | Standard | $354,250 |
| Pasadena | Standard | $604,120 |
| Pasadena | Standard | $672,020 |
| Pasadena | Standard | $389,400 |
| Pasadena | Standard | $907,730 |
| Pasadena | Standard | $886,320 |
| Pasadena | Standard | $592,980 |
| San Marino | Standard | $1,017,480 |
| Glendale | Standard | $474,170 |
| Glendale | Standard | $562,710 |
| Glendale | Standard | $430,570 |
| Glendale | Standard | $450,540 |
| Glendale | Standard | $406,430 |
| Glendale | Standard | $480,270 |
| Glendale | Standard | $585,350 |
| Glendale | Standard | $507,810 |
| Glendale | Standard | $466,780 |
| La Crescenta | Standard | $409,770 |
| Agoura Hills | Standard | $588,300 |
| Calabasas | Standard | $1,331,060 |
| Canoga Park | Standard | $381,200 |
| Canoga Park | Standard | $416,470 |
| Winnetka | Standard | $303,050 |
| West Hills | Standard | $478,440 |
| Chatsworth | Standard | $506,750 |
| Encino | Standard | $834,850 |
| Newhall | Standard | $436,570 |
| Northridge | Standard | $423,540 |
| Northridge | Standard | $425,620 |
| Porter Ranch | Standard | $438,400 |
| Pacoima | Standard | $302,160 |
| Reseda | Standard | $320,370 |
| San Fernando | Standard | $349,190 |
| Sylmar | Standard | $312,290 |
| North Hills | Standard | $332,900 |
| Granada Hills | Standard | $411,930 |
| Mission Hills | Standard | $335,220 |
| Santa Clarita | Standard | $336,190 |
| Canyon Country | Standard | $313,600 |
| Sun Valley | Standard | $686,190 |
| Valencia | Standard | $359,540 |
| Valencia | Standard | $476,440 |
| Tarzana | Standard | $699,280 |
| Westlake Village | Standard | $1,173,300 |
| Woodland Hills | Standard | $687,090 |
| Woodland Hills | Standard | $616,280 |
| Stevenson Ranch | Standard | $568,980 |
| Castaic | Standard | $324,050 |
| Canyon Country | Standard | $457,420 |
| Santa Clarita | Standard | $368,060 |
| Van Nuys | Standard | $402,950 |
| Panorama City | Standard | $370,630 |
| Sherman Oaks | Standard | $717,460 |
| Van Nuys | Standard | $353,490 |
| Van Nuys | Standard | $460,610 |
| Van Nuys | Standard | $396,840 |
| Sherman Oaks | Standard | $721,760 |
| Encino | Standard | $1,619,690 |
| Burbank | Standard | $483,790 |
| Burbank | Standard | $544,210 |
| Burbank | Standard | $418,180 |
| Burbank | Standard | $535,650 |
| Burbank | Standard | $364,720 |
| North Hollywood | Standard | $387,780 |
| North Hollywood | Standard | $592,430 |
| Studio City | Standard | $755,780 |
| North Hollywood | Standard | $414,970 |
| North Hollywood | Standard | $354,370 |
| Valley Village | Standard | $511,650 |
| Azusa | Standard | $384,770 |
| Baldwin Park | Standard | $361,460 |
| Claremont | Standard | $496,580 |
| Covina | Standard | $270,960 |
| Covina | Standard | $425,220 |
| Covina | Standard | $400,120 |
| El Monte | Standard | $450,210 |
| El Monte | Standard | $330,780 |
| South El Monte | Standard | $409,450 |
| Glendora | Standard | $369,030 |
| Glendora | Standard | $555,140 |
| La Puente | Standard | $343,510 |
| Hacienda Heights | Standard | $414,220 |
| La Puente | Standard | $796,380 |
| Rowland Heights | Standard | $539,410 |
| La Verne | Standard | $461,130 |
| Monterey Park | Standard | $400,720 |
| Monterey Park | Standard | $340,200 |
| Diamond Bar | Standard | $513,080 |
| Pomona | Standard | $346,940 |
| Pomona | Standard | $304,460 |
| Pomona | Standard | $330,370 |
| Rosemead | Standard | $394,700 |
| San Dimas | Standard | $429,500 |
| San Gabriel | Standard | $411,380 |
| San Gabriel | Standard | $371,480 |
| Temple City | Standard | $359,200 |
| Walnut | Standard | $634,940 |
| West Covina | Standard | $384,760 |
| West Covina | Standard | $515,210 |
| West Covina | Standard | $322,080 |
| Alhambra | Standard | $393,150 |
| Alhambra | Standard | $335,300 |
| Wrightwood | Standard | $392,240 |
| Lebec | Standard | $183,740 |
| Acton | Standard | $329,230 |
| Edwards | Standard | $398,730 |
| Lake Hughes | Standard | $332,400 |
| Lancaster | Standard | $396,160 |
| Lancaster | Standard | $286,130 |
| Lancaster | Standard | $330,340 |
| Littlerock | Standard | $401,370 |
| Llano | Standard | $164,260 |
| Palmdale | Standard | $327,040 |
| Palmdale | Standard | $331,660 |
| Palmdale | Standard | $286,320 |
| Pearblossom | Standard | $260,430 |
| Palmdale | Standard | $132,520 |
Source: US Internal Revenue Service