| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Stockton | Standard | $503,900 |
| Stockton | Standard | $372,770 |
| Stockton | Standard | $433,680 |
| Stockton | Standard | $307,630 |
| Stockton | Standard | $388,790 |
| Stockton | Standard | $638,720 |
| Stockton | Standard | $314,010 |
| Stockton | Standard | $317,130 |
| Stockton | Standard | $551,750 |
| Stockton | Standard | $415,060 |
| Stockton | Standard | $544,560 |
| Acampo | Standard | $621,840 |
| Farmington | Standard | $200,390 |
| French Camp | Standard | $356,520 |
| Linden | Standard | $482,040 |
| Lockeford | Standard | $395,000 |
| Lodi | Standard | $476,430 |
| Lodi | Standard | $400,630 |
| Woodbridge | Standard | $508,590 |
| Tracy | Standard | $473,590 |
| Escalon | Standard | $498,420 |
| Lathrop | Standard | $356,790 |
| Manteca | Standard | $392,010 |
| Manteca | Standard | $326,790 |
| Oakdale | Standard | $455,770 |
| Ripon | Standard | $463,620 |
| Tracy | Standard | $331,950 |
| Tracy | Standard | $329,670 |
| Vernalis | Standard | $172,200 |
| Tracy | Standard | $351,220 |
| Galt | Standard | $313,060 |
| Walnut Grove | Standard | $416,300 |
Source: US Internal Revenue Service