| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Los Altos | Standard | $2,290,330 |
| Los Altos | Standard | $1,401,220 |
| Mountain View | Standard | $722,510 |
| Mountain View | Standard | $798,170 |
| Mountain View | Standard | $584,100 |
| Sunnyvale | Standard | $458,270 |
| Sunnyvale | Standard | $540,120 |
| Sunnyvale | Standard | $661,530 |
| Sunnyvale | Standard | $436,800 |
| Palo Alto | Standard | $4,923,280 |
| Palo Alto | Standard | $1,034,090 |
| Palo Alto | Standard | $5,470,000 |
| Stanford | Standard | $983,670 |
| Palo Alto | Standard | $1,137,060 |
| Livermore | Standard | $486,230 |
| Campbell | Standard | $611,650 |
| Cupertino | Standard | $758,560 |
| Gilroy | Standard | $428,220 |
| Hollister | Standard | $382,710 |
| Los Gatos | Standard | $1,696,590 |
| Los Gatos | Standard | $958,630 |
| Los Gatos | Standard | $811,640 |
| Milpitas | Standard | $454,110 |
| Morgan Hill | Standard | $538,560 |
| San Martin | Standard | $652,510 |
| Santa Clara | Standard | $494,170 |
| Santa Clara | Standard | $496,650 |
| Santa Clara | Standard | $579,080 |
| Saratoga | Standard | $1,474,390 |
| Watsonville | Standard | $587,550 |
| San Jose | Standard | $398,720 |
| San Jose | Standard | $372,190 |
| San Jose | Standard | $428,260 |
| San Jose | Standard | $562,900 |
| San Jose | Standard | $391,240 |
| San Jose | Standard | $485,880 |
| San Jose | Standard | $485,960 |
| San Jose | Standard | $406,370 |
| San Jose | Standard | $691,440 |
| San Jose | Standard | $461,290 |
| San Jose | Standard | $354,730 |
| San Jose | Standard | $408,700 |
| San Jose | Standard | $582,180 |
| San Jose | Standard | $685,410 |
| San Jose | Standard | $523,860 |
| San Jose | Standard | $447,260 |
| San Jose | Standard | $480,910 |
| San Jose | Standard | $600,280 |
| San Jose | Standard | $560,760 |
| San Jose | Standard | $436,520 |
| San Jose | Standard | $441,420 |
| San Jose | Standard | $415,900 |
| San Jose | Standard | $416,630 |
| San Jose | Standard | $561,200 |
| San Jose | Standard | $427,390 |
| San Jose | Standard | $825,300 |
| San Jose | Standard | $389,040 |
| Mount Hamilton | Standard | $756,830 |
| San Jose | Standard | $448,640 |
| Newman | Standard | $347,420 |
Source: US Internal Revenue Service