| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Naples | Standard | $3,762,940 |
| Naples | Standard | $1,913,840 |
| Naples | Standard | $591,360 |
| Naples | Standard | $1,280,430 |
| Naples | Standard | $1,784,120 |
| Naples | Standard | $767,960 |
| Naples | Standard | $1,138,220 |
| Naples | Standard | $542,290 |
| Naples | Standard | $826,810 |
| Naples | Standard | $680,750 |
| Naples | Standard | $401,590 |
| Naples | Standard | $412,750 |
| Naples | Standard | $877,570 |
| Naples | Standard | $561,290 |
| Bonita Springs | Standard | $1,282,760 |
| Ochopee | Standard | $287,800 |
| Immokalee | Standard | $420,490 |
| Marco Island | Standard | $1,465,490 |
Source: US Internal Revenue Service