| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Chesterfield | Standard | $775,350 |
| Ballwin | Standard | $392,830 |
| Chesterfield | Standard | $518,290 |
| Ballwin | Standard | $455,680 |
| Eureka | Standard | $425,510 |
| Fenton | Standard | $386,090 |
| Florissant | Standard | $344,100 |
| Florissant | Standard | $303,070 |
| Florissant | Standard | $324,840 |
| Wildwood | Standard | $619,150 |
| Wildwood | Standard | $370,930 |
| Hazelwood | Standard | $289,790 |
| Maryland Heights | Standard | $339,390 |
| Bridgeton | Standard | $354,610 |
| High Ridge | Standard | $360,690 |
| Pacific | Standard | $520,100 |
| Saint Ann | Standard | $383,330 |
| Valley Park | Standard | $309,120 |
| Saint Louis | Standard | $2,412,700 |
| Saint Louis | Standard | $557,460 |
| Saint Louis | Standard | $1,012,000 |
| Saint Louis | Standard | $527,590 |
| Saint Louis | Standard | $106,130 |
| Saint Louis | Standard | $345,160 |
| Saint Louis | Standard | $571,200 |
| Saint Louis | Standard | $322,950 |
| Saint Louis | Standard | $1,332,420 |
| Saint Louis | Standard | $306,950 |
| Saint Louis | Standard | $357,210 |
| Saint Louis | Standard | $765,210 |
| Saint Louis | Standard | $440,900 |
| Saint Louis | Standard | $368,910 |
| Saint Louis | Standard | $562,300 |
| Saint Louis | Standard | $1,037,520 |
| Saint Louis | Standard | $504,480 |
| Saint Louis | Standard | $115,030 |
| Saint Louis | Standard | $134,580 |
| Saint Louis | Standard | $296,910 |
| Saint Louis | Standard | $277,630 |
| Saint Louis | Standard | $239,500 |
| Saint Louis | Standard | $309,120 |
| Saint Louis | Standard | $37,500 |
| Saint Louis | Standard | $832,160 |
| Saint Louis | Standard | $313,770 |
| Saint Louis | Standard | $643,250 |
| Saint Louis | Standard | $607,120 |
Source: US Internal Revenue Service