| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Algodones | Standard | $368,400 |
| Bernalillo | Standard | $332,290 |
| Cuba | Standard | $156,400 |
| Cubero | Standard | $122,000 |
| Jemez Pueblo | Standard | $151,200 |
| Jemez Springs | Standard | $252,550 |
| Laguna | Standard | $133,080 |
| La Jara | Standard | $106,480 |
| Pena Blanca | Standard | $136,600 |
| Placitas | Standard | $352,090 |
| Ponderosa | Standard | $162,050 |
| Sandia Park | Standard | $384,840 |
| Corrales | Standard | $560,320 |
| Santo Domingo Pueblo | Standard | $98,470 |
| San Ysidro | Standard | $149,500 |
| Cochiti Lake | Standard | $147,280 |
| Albuquerque | Standard | $508,260 |
| Rio Rancho | Standard | $348,200 |
| Rio Rancho | Standard | $331,530 |
| Thoreau | Standard | $148,830 |
| Dulce | Standard | $149,920 |
| Los Alamos | Standard | $328,430 |
Source: US Internal Revenue Service