| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Plattsburgh | Standard | $434,780 |
| Plattsburgh | Standard | $309,400 |
| Altona | Standard | $130,950 |
| Au Sable Forks | Standard | $468,600 |
| Cadyville | Standard | $144,140 |
| Champlain | Standard | $311,800 |
| Chateaugay | Standard | $264,270 |
| Chazy | Standard | $347,700 |
| Churubusco | Standard | $125,430 |
| Ellenburg Center | Standard | $148,840 |
| Ellenburg Depot | Standard | $139,590 |
| Keeseville | Standard | $317,030 |
| Lyon Mountain | Standard | $173,100 |
| Lyon Mountain | Standard | $136,730 |
| Mooers | Standard | $151,150 |
| Mooers Forks | Standard | $179,330 |
| Morrisonville | Standard | $338,100 |
| Peru | Standard | $382,270 |
| Redford | Standard | $129,450 |
| Rouses Point | Standard | $282,550 |
| Saranac | Standard | $365,600 |
| Schuyler Falls | Standard | $153,490 |
| West Chazy | Standard | $273,450 |
| Wilmington | Standard | $388,900 |
Source: US Internal Revenue Service