| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Bridgeport | Standard | $407,290 |
| Canastota | Standard | $397,710 |
| Cazenovia | Standard | $532,100 |
| Chittenango | Standard | $322,870 |
| De Ruyter | Standard | $351,050 |
| Erieville | Standard | $505,900 |
| Georgetown | Standard | $122,850 |
| Kirkville | Standard | $372,580 |
| Manlius | Standard | $488,010 |
| New Woodstock | Standard | $426,900 |
| Bouckville | Standard | $117,860 |
| Brookfield | Standard | $155,950 |
| Earlville | Standard | $410,050 |
| Eaton | Standard | $160,870 |
| Hamilton | Standard | $394,460 |
| Hubbardsville | Standard | $162,870 |
| Madison | Standard | $158,620 |
| Morrisville | Standard | $153,040 |
| Munnsville | Standard | $147,990 |
| North Brookfield | Standard | $51,980 |
| Oneida | Standard | $387,890 |
| Oriskany Falls | Standard | $159,650 |
| Sherburne | Standard | $303,380 |
| Waterville | Standard | $289,880 |
| West Edmeston | Standard | $154,330 |
| West Winfield | Standard | $678,680 |
Source: US Internal Revenue Service