| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Avonmore | Standard | $490,150 |
| Saltsburg | Standard | $349,170 |
| Indiana | Standard | $458,730 |
| Aultman | Standard | $90,900 |
| Northern Cambria | Standard | $481,000 |
| Blairsville | Standard | $477,130 |
| Cherry Tree | Standard | $151,890 |
| Clarksburg | Standard | $142,280 |
| Clymer | Standard | $340,530 |
| Commodore | Standard | $136,230 |
| Creekside | Standard | $391,800 |
| Glen Campbell | Standard | $153,480 |
| Home | Standard | $376,780 |
| Homer City | Standard | $346,330 |
| Mahaffey | Standard | $521,500 |
| Marion Center | Standard | $355,170 |
| Penn Run | Standard | $406,550 |
| Punxsutawney | Standard | $589,490 |
| Rochester Mills | Standard | $164,700 |
| Rossiter | Standard | $142,500 |
| Shelocta | Standard | $386,430 |
| Armagh | Standard | $147,400 |
| New Florence | Standard | $543,800 |
| Robinson | Standard | $135,270 |
| Seward | Standard | $156,740 |
| Strongstown | Standard | $151,330 |
| Vintondale | Standard | $151,360 |
| Dayton | Standard | $333,170 |
| Smicksburg | Standard | $143,600 |
Source: US Internal Revenue Service