| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Campobello | Standard | $559,700 |
| Landrum | Standard | $458,430 |
| Greenville | Standard | $745,660 |
| Greenville | Standard | $643,820 |
| Greenville | Standard | $558,280 |
| Greenville | Standard | $494,890 |
| Greenville | Standard | $407,560 |
| Greenville | Standard | $518,590 |
| Greenville | Standard | $518,860 |
| Belton | Standard | $405,110 |
| Cleveland | Standard | $310,880 |
| Fountain Inn | Standard | $359,110 |
| Greer | Standard | $483,330 |
| Greer | Standard | $427,270 |
| Honea Path | Standard | $384,260 |
| Marietta | Standard | $610,330 |
| Mauldin | Standard | $301,940 |
| Pelzer | Standard | $368,620 |
| Piedmont | Standard | $546,250 |
| Simpsonville | Standard | $368,320 |
| Simpsonville | Standard | $446,490 |
| Taylors | Standard | $362,430 |
| Travelers Rest | Standard | $507,420 |
Source: US Internal Revenue Service