| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Grand Prairie | Standard | $511,800 |
| Grand Prairie | Standard | $329,740 |
| Arlington | Standard | $426,310 |
| Arlington | Standard | $334,440 |
| Arlington | Standard | $583,530 |
| Arlington | Standard | $341,840 |
| Arlington | Standard | $854,390 |
| Arlington | Standard | $443,500 |
| Arlington | Standard | $488,370 |
| Arlington | Standard | $273,970 |
| Arlington | Standard | $541,480 |
| Arlington | Standard | $480,450 |
| Arlington | Standard | $592,770 |
| Arlington | Standard | $334,770 |
| Euless | Standard | $352,180 |
| Kennedale | Standard | $397,910 |
| Mansfield | Standard | $429,910 |
| Fort Worth | Standard | $522,670 |
| Fort Worth | Standard | $621,250 |
Source: US Internal Revenue Service