| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Grand Prairie | Standard | $511,800 |
| Irving | Standard | $614,160 |
| Aledo | Standard | $479,100 |
| Arlington | Standard | $443,500 |
| Arlington | Standard | $488,370 |
| Burleson | Standard | $457,550 |
| Crowley | Standard | $461,510 |
| Euless | Standard | $352,180 |
| Haslet | Standard | $324,470 |
| Hurst | Standard | $379,130 |
| Fort Worth | Standard | $4,529,100 |
| Fort Worth | Standard | $458,800 |
| Fort Worth | Standard | $485,760 |
| Fort Worth | Standard | $142,190 |
| Fort Worth | Standard | $581,250 |
| Fort Worth | Standard | $1,269,690 |
| Fort Worth | Standard | $413,670 |
| Fort Worth | Standard | $1,031,720 |
| Fort Worth | Standard | $543,320 |
| Fort Worth | Standard | $397,690 |
| Fort Worth | Standard | $482,030 |
| Fort Worth | Standard | $626,010 |
| Fort Worth | Standard | $145,330 |
| Fort Worth | Standard | $606,190 |
| Haltom City | Standard | $525,260 |
| Fort Worth | Standard | $360,290 |
| Fort Worth | Standard | $522,670 |
| Fort Worth | Standard | $621,250 |
| Fort Worth | Standard | $339,930 |
| Fort Worth | Standard | $567,090 |
| NAS JRB Fort Worth | Standard | $131,250 |
| Fort Worth | Standard | $310,290 |
| Fort Worth | Standard | $673,680 |
| Fort Worth | Standard | $358,690 |
| Fort Worth | Standard | $378,320 |
| Fort Worth | Standard | $434,870 |
| Fort Worth | Standard | $347,040 |
| Fort Worth | Standard | $932,000 |
| Fort Worth | Standard | $319,560 |
| Fort Worth | Standard | $516,550 |
| Fort Worth | Standard | $1,634,020 |
| Fort Worth | Standard | $316,130 |
| Fort Worth | Standard | $452,380 |
| Keller | Standard | $329,550 |
| Justin | Standard | $378,490 |
| Roanoke | Standard | $869,250 |
Source: US Internal Revenue Service