| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Belleville | Standard | $555,190 |
| Black Earth | Standard | $460,970 |
| Blanchardville | Standard | $386,400 |
| Blue Mounds | Standard | $561,660 |
| Brooklyn | Standard | $411,650 |
| Cambridge | Standard | $354,390 |
| Cottage Grove | Standard | $380,210 |
| Cross Plains | Standard | $510,750 |
| Dane | Standard | $626,880 |
| Deerfield | Standard | $486,210 |
| DeForest | Standard | $358,850 |
| Edgerton | Standard | $434,520 |
| Lodi | Standard | $443,020 |
| McFarland | Standard | $610,470 |
| Marshall | Standard | $323,710 |
| Mazomanie | Standard | $383,320 |
| Middleton | Standard | $614,840 |
| Mount Horeb | Standard | $453,780 |
| New Glarus | Standard | $493,290 |
| Oregon | Standard | $441,340 |
| Sauk City | Standard | $516,490 |
| Stoughton | Standard | $468,670 |
| Sun Prairie | Standard | $394,450 |
| Verona | Standard | $505,890 |
| Waterloo | Standard | $372,320 |
| Waunakee | Standard | $529,360 |
| Windsor | Standard | $485,250 |
| Madison | Standard | $566,080 |
| Madison | Standard | $907,510 |
| Madison | Standard | $726,740 |
| Madison | Standard | $74,900 |
| Madison | Standard | $479,410 |
| Madison | Standard | $524,940 |
| Madison | Standard | $346,860 |
| Madison | Standard | $367,990 |
| Madison | Standard | $460,920 |
| Madison | Standard | $427,350 |
| Madison | Standard | $338,700 |
| Madison | Standard | $353,890 |
| Madison | Standard | $465,090 |
| Arlington | Standard | $291,170 |
| Columbus | Standard | $421,760 |
Source: US Internal Revenue Service