| ZIP Code | ZIP Code City/Town | ZIP Type | Average Adjusted Income(2021) |
|---|
| Adell | Standard | $539,580 |
| Cascade | Standard | $469,000 |
| Cedar Grove | Standard | $508,120 |
| Cleveland | Standard | $389,180 |
| Elkhart Lake | Standard | $983,000 |
| Fredonia | Standard | $642,690 |
| Glenbeulah | Standard | $326,750 |
| Kewaskum | Standard | $447,080 |
| Kohler | Standard | $675,650 |
| Oostburg | Standard | $439,350 |
| Plymouth | Standard | $492,480 |
| Random Lake | Standard | $527,330 |
| Saint Cloud | Standard | $372,970 |
| Sheboygan | Standard | $416,300 |
| Sheboygan | Standard | $472,640 |
| Sheboygan Falls | Standard | $433,930 |
| Waldo | Standard | $328,800 |
Source: US Internal Revenue Service