07626 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Upper Middle Class en comparación con otros códigos postales de New Jersey según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 07626 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 07626 es blanca. El nivel actual de desempleo en 07626 es 4.7%.
| Población | 9,105 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 3.23% |
| Densidad de población | 4,167 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 3,096 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 18.5% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $155,515 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $918,620 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 4.7% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 58.86% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 53.21% |
07626 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 5,583 | 58.86% |
| Afroamericano | 13 | 0.14% |
| Hispano | 780 | 8.22% |
| Asiático | 3,109 | 32.78% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
07626 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 945 | 54.66% |
| Afroamericano | 27 | 1.56% |
| Hispano | 107 | 6.19% |
| Asiático | 649 | 37.54% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 1 | 0.06% |
07626 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 212 | 3.79% |
| Licenciatura | 1,972 | 35.25% |
| Diploma de escuela secundaria | 1,359 | 24.29% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 101 | 1.81% |
| GED o alternativo | 68 | 1.22% |
| 1 o más años de universidad | 397 | 7.1% |
| Grado asociado | 198 | 3.54% |
| Maestría | 746 | 13.33% |
| Titulo profesional | 426 | 7.61% |
| Doctorado | 116 | 2.07% |