08270 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de New Jersey según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 08270 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 08270 es blanca. El nivel actual de desempleo en 08270 es 4.7%.
| Población | 8,231 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | -3.08% |
| Densidad de población | 73 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 2,940 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 1.4% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $78,848 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $329,820 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 4.7% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 83.47% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 70.93% |
08270 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 7,190 | 83.47% |
| Afroamericano | 490 | 5.69% |
| Hispano | 859 | 9.97% |
| Asiático | 65 | 0.75% |
| Nativo americano | 10 | 0.12% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
08270 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 483 | 73.97% |
| Afroamericano | 54 | 8.27% |
| Hispano | 113 | 17.3% |
| Asiático | 3 | 0.46% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
08270 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 345 | 7.54% |
| Licenciatura | 692 | 15.12% |
| Diploma de escuela secundaria | 1,873 | 40.91% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 151 | 3.3% |
| GED o alternativo | 170 | 3.71% |
| 1 o más años de universidad | 615 | 13.43% |
| Grado asociado | 377 | 8.24% |
| Maestría | 259 | 5.66% |
| Titulo profesional | 54 | 1.18% |
| Doctorado | 42 | 0.92% |