57714 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Class en comparación con otros códigos postales de South Dakota según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 57714 es Native American. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 57714 es Native American. El nivel actual de desempleo en 57714 es 2.2%.
| Población | 1,168 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 7.29% |
| Densidad de población | 5 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 233 |
| Ingreso familiar medio (2021) | $16,625 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $72,460 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 2.2% |
| Raza/etnia mayoritaria | Native American - 89.88% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | Native American - 100.00% |
57714 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 0 | 0% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 104 | 10.12% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 924 | 89.88% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
57714 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 0 | 0% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 0 | 0% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 179 | 100% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
57714 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 16 | 5.76% |
| Licenciatura | 30 | 10.79% |
| Diploma de escuela secundaria | 57 | 20.5% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 0 | 0% |
| GED o alternativo | 31 | 11.15% |
| 1 o más años de universidad | 78 | 28.06% |
| Grado asociado | 66 | 23.74% |
| Maestría | 0 | 0% |
| Titulo profesional | 0 | 0% |
| Doctorado | 0 | 0% |