01570 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Lower Middle Class en comparación con otros códigos postales de Massachusetts según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 01570 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 01570 es blanca. El nivel actual de desempleo en 01570 es 4.6%.
| Población | 17,671 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 4.36% |
| Densidad de población | 1,199 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 7,077 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 2.8% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $64,305 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $578,280 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 4.6% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 79.58% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 52.85% |
01570 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 14,321 | 79.58% |
| Afroamericano | 888 | 4.93% |
| Hispano | 2,545 | 14.14% |
| Asiático | 177 | 0.98% |
| Nativo americano | 64 | 0.36% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
01570 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 889 | 56.66% |
| Afroamericano | 102 | 6.5% |
| Hispano | 547 | 34.86% |
| Asiático | 28 | 1.78% |
| Nativo americano | 2 | 0.13% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 1 | 0.06% |
01570 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 775 | 7.57% |
| Licenciatura | 1,551 | 15.15% |
| Diploma de escuela secundaria | 3,908 | 38.16% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 222 | 2.17% |
| GED o alternativo | 430 | 4.2% |
| 1 o más años de universidad | 1,662 | 16.23% |
| Grado asociado | 969 | 9.46% |
| Maestría | 616 | 6.02% |
| Titulo profesional | 95 | 0.93% |
| Doctorado | 13 | 0.13% |