La raza/etnia mayoritaria que reside en 02815 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 02815 es blanca. El
nivel actual de desempleo en 02815 es 4.9%.
| Población | 134 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | -20.51% |
| Densidad de población | 38 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 79 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 15.2% |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $158,520 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 4.9% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 88.11% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 87.50% |
02815 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 126 | 88.11% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 17 | 11.89% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
02815 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 119 | 94.44% |
| Afroamericano | 1 | 0.79% |
| Hispano | 6 | 4.76% |
| Asiático | 0 | 0% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
02815 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 12 | 7.79% |
| Licenciatura | 88 | 57.14% |
| Diploma de escuela secundaria | 14 | 9.09% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 0 | 0% |
| GED o alternativo | 0 | 0% |
| 1 o más años de universidad | 3 | 1.95% |
| Grado asociado | 37 | 24.03% |
| Maestría | 0 | 0% |
| Titulo profesional | 0 | 0% |
| Doctorado | 0 | 0% |