County Name | Franklin County |
FIPS Code | 39049 |
Population | 1163414 |
Unemployment Rate | 5.4% |
Time Zone: | Eastern Daylight Time |
List of All Zipcodes in Franklin County, Ohio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Amlin | 2262 | Non-Unique | ||||
| Blacklick | 22727 | Non-Unique | ||||
| Dublin | 31306 | Non-Unique | ||||
| Dublin | 37626 | Non-Unique | ||||
| Hilliard | 54017 | Non-Unique | ||||
| New Albany | 20566 | Non-Unique | ||||
| Powell | 38821 | Non-Unique | ||||
| Reynoldsburg | 51836 | Non-Unique | ||||
| Westerville | 55991 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 23258 | Non-Unique | ||||
| Canal Winchester | 33847 | Non-Unique | ||||
| Galloway | 27698 | Non-Unique | ||||
| Grove City | 58424 | Non-Unique | ||||
| Groveport | 12161 | Non-Unique | ||||
| Lockbourne | 2388 | Non-Unique | ||||
| London | 24066 | Non-Unique | ||||
| Orient | 12369 | Non-Unique | ||||
| Pickerington | 38440 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 35495 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 20251 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 8108 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 42104 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 12272 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 21864 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 45144 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 27228 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 9432 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 21600 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 18551 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 30444 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 24650 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 12790 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 2602 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 27123 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 24989 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 31265 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 4617 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 27366 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 38699 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 21340 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 50737 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 46347 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 51161 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 19685 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 42201 | Non-Unique | ||||
| Columbus | 38493 | Non-Unique | ||||
| Westerville | N/A | PO Box | ||||
| Brice | 118 | PO Box | ||||
| Harrisburg | 326 | PO Box | ||||
| Columbus | N/A | PO Box | ||||
| Columbus | N/A | PO Box | ||||
| Columbus | N/A | PO Box | ||||
| Columbus | N/A | PO Box | ||||
| Columbus | N/A | PO Box | ||||
| Reynoldsburg | N/A | Unique | ||||
| Lockbourne | N/A | Unique | ||||
| Groveport | N/A | Unique | ||||
| Groveport | N/A | Unique | ||||
| Columbus | N/A | Unique | ||||
| Columbus | N/A | Unique | ||||
| Columbus | N/A | Unique | ||||
| Columbus | N/A | Unique | ||||
| Columbus | N/A | Unique | ||||
| Columbus | N/A | Unique | ||||
| Columbus | N/A | Unique | ||||
| Columbus | N/A | Unique | ||||
| Columbus | N/A | Unique | ||||
| Columbus | N/A | Unique |
List of Counties that Border Franklin County, Ohio |
---|
Delaware, OH |
Fairfield, OH |
Franklin, OH |
Licking, OH |
Madison, OH |
Pickaway, OH |
Union, OH |