95017 se puede clasificar socioeconómicamente como clase Middle Class en comparación con otros códigos postales de California según el ingreso familiar medio y el ingreso bruto ajustado promedio. La raza/etnia mayoritaria que reside en 95017 es blanca. La raza/etnicidad mayoritaria que asiste a las escuelas públicas en 95017 es blanca. El nivel actual de desempleo en 95017 es 5.2%.
| Población | 907 |
| Tasa de crecimiento de la poblacion | 0.00% |
| Densidad de población | 48 Personas por milla cuadrada |
| Hogares totales | 312 |
| Porcentaje de hogares de altos ingresos | 4.2% |
| Ingreso familiar medio (2021) | $76,667 |
| Ingreso bruto ajustado promedio (2021) | $494,830 |
| Tasa de desempleo actual (May 2026) | 5.2% |
| Raza/etnia mayoritaria | White - 45.24% |
| Raza/etnia mayoritaria en escuelas públicas | White - 62.41% |
95017 Desglose por raza/etnia
| Raza/Etnia | Total | Porcentaje |
| Blanco | 575 | 45.24% |
| Afroamericano | 0 | 0% |
| Hispano | 502 | 39.5% |
| Asiático | 22 | 1.73% |
| Nativo americano | 172 | 13.53% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
95017 Desglose racial/étnico en escuelas públicas
| Race/Ethnicty | Total | Percentage |
| Blanco | 88 | 68.75% |
| Afroamericano | 1 | 0.78% |
| Hispano | 36 | 28.13% |
| Asiático | 3 | 2.34% |
| Nativo americano | 0 | 0% |
| Hawaiano/Pac. Isleño | 0 | 0% |
95017 Niveles de logro educativo
| Nivel educativo más alto alcanzado | Total | Porcentaje |
| Menos de 1 año de universidad | 11 | 2.14% |
| Licenciatura | 125 | 24.37% |
| Diploma de escuela secundaria | 63 | 12.28% |
| Sin diploma de escuela secundaria | 20 | 3.9% |
| GED o alternativo | 27 | 5.26% |
| 1 o más años de universidad | 161 | 31.38% |
| Grado asociado | 17 | 3.31% |
| Maestría | 62 | 12.09% |
| Titulo profesional | 16 | 3.12% |
| Doctorado | 11 | 2.14% |