County Name | Fulton County |
FIPS Code | 13121 |
Population | 920581 |
Unemployment Rate | 3.0% |
Time Zone: | Eastern Standard Time |
List of All Zipcodes in Fulton County, Georgia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Alpharetta | 53033 | Non-Unique | ||||
| Alpharetta | 34442 | Non-Unique | ||||
| Alpharetta | 13722 | Non-Unique | ||||
| Alpharetta | 64359 | Non-Unique | ||||
| Roswell | 52573 | Non-Unique | ||||
| Roswell | 42678 | Non-Unique | ||||
| Peachtree Corners | 31704 | Non-Unique | ||||
| Duluth | 41715 | Non-Unique | ||||
| Fairburn | 29384 | Non-Unique | ||||
| Palmetto | 9090 | Non-Unique | ||||
| Union City | 21010 | Non-Unique | ||||
| Riverdale | 25840 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 5934 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 22999 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 22246 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 18004 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 15413 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 21845 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 26912 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 32218 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 19360 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 9495 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 22020 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 33857 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 31110 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 49736 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 38423 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 24267 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 4802 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 22208 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 30348 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 309 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 54094 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 1 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 971 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 11505 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 33617 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 18304 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 29879 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 31776 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 67602 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 34740 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 14857 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Non-Unique | ||||
| Atlanta | 2680 | Non-Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Non-Unique | ||||
| Alpharetta | N/A | PO Box | ||||
| Roswell | N/A | PO Box | ||||
| Red Oak | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | N/A | PO Box | ||||
| Atlanta | 2970 | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique | ||||
| Atlanta | N/A | Unique |
List of Counties that Border Fulton County, Georgia |
---|
Carroll, GA |
Cherokee, GA |
Clayton, GA |
Cobb, GA |
Coweta, GA |
DeKalb, GA |
Douglas, GA |
Fayette, GA |
Forsyth, GA |
Fulton, GA |
Gwinnett, GA |