County Name | Harris County |
FIPS Code | 48201 |
Population | 4092459 |
Unemployment Rate | 4.0% |
Time Zone: | Central Standard Time |
List of All Zipcodes in Harris County, Texas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIP Code | ZIP Code Name | Population | ZIP Type | ||||
| Houston | 16793 | Non-Unique | ||||
| Houston | 10508 | Non-Unique | ||||
| Houston | 32692 | Non-Unique | ||||
| Houston | 25528 | Non-Unique | ||||
| Houston | 19664 | Non-Unique | ||||
| Houston | 30853 | Non-Unique | ||||
| Houston | 30482 | Non-Unique | ||||
| Houston | 38094 | Non-Unique | ||||
| Houston | 366 | Non-Unique | ||||
| Houston | 19547 | Non-Unique | ||||
| Houston | 20719 | Non-Unique | ||||
| Houston | 17602 | Non-Unique | ||||
| Houston | 28684 | Non-Unique | ||||
| Houston | 53621 | Non-Unique | ||||
| Houston | 26989 | Non-Unique | ||||
| Houston | 32561 | Non-Unique | ||||
| Houston | 25563 | Non-Unique | ||||
| Houston | 18944 | Non-Unique | ||||
| Houston | 25464 | Non-Unique | ||||
| Houston | 26042 | Non-Unique | ||||
| Houston | 29557 | Non-Unique | ||||
| Houston | 28998 | Non-Unique | ||||
| Houston | 34775 | Non-Unique | ||||
| Houston | 26137 | Non-Unique | ||||
| Houston | 23940 | Non-Unique | ||||
| Houston | 14331 | Non-Unique | ||||
| Houston | 16808 | Non-Unique | ||||
| Houston | 17814 | Non-Unique | ||||
| Houston | 10258 | Non-Unique | ||||
| Houston | 15762 | Non-Unique | ||||
| Houston | 12757 | Non-Unique | ||||
| Houston | 27965 | Non-Unique | ||||
| Houston | 33678 | Non-Unique | ||||
| Houston | 35896 | Non-Unique | ||||
| Houston | 71969 | Non-Unique | ||||
| Houston | 19819 | Non-Unique | ||||
| Houston | 26713 | Non-Unique | ||||
| Houston | 27562 | Non-Unique | ||||
| Houston | 45081 | Non-Unique | ||||
| Houston | 37146 | Non-Unique | ||||
| Houston | 36385 | Non-Unique | ||||
| Houston | 23358 | Non-Unique | ||||
| Houston | 30949 | Non-Unique | ||||
| Houston | 31255 | Non-Unique | ||||
| Houston | 1196 | Non-Unique | ||||
| Houston | 21077 | Non-Unique | ||||
| Houston | 15294 | Non-Unique | ||||
| Houston | 28521 | Non-Unique | ||||
| Houston | 4611 | Non-Unique | ||||
| Houston | 15085 | Non-Unique | ||||
| Houston | 28954 | Non-Unique | ||||
| Houston | 22290 | Non-Unique | ||||
| Houston | 41989 | Non-Unique | ||||
| Houston | 18673 | Non-Unique | ||||
| Houston | 39208 | Non-Unique | ||||
| Houston | 16406 | Non-Unique | ||||
| Houston | 16949 | Non-Unique | ||||
| Houston | 40830 | Non-Unique | ||||
| Houston | 24457 | Non-Unique | ||||
| Houston | 25152 | Non-Unique | ||||
| Houston | 34299 | Non-Unique | ||||
| Houston | 45847 | Non-Unique | ||||
| Houston | 35326 | Non-Unique | ||||
| Houston | 31366 | Non-Unique | ||||
| Houston | 30559 | Non-Unique | ||||
| Houston | 10064 | Non-Unique | ||||
| Houston | 16541 | Non-Unique | ||||
| Houston | 46017 | Non-Unique | ||||
| Houston | 25671 | Non-Unique | ||||
| Houston | 56526 | Non-Unique | ||||
| Houston | 34790 | Non-Unique | ||||
| Houston | 37267 | Non-Unique | ||||
| Houston | 37388 | Non-Unique | ||||
| Houston | 33803 | Non-Unique | ||||
| Houston | 52151 | Non-Unique | ||||
| Houston | 14777 | Non-Unique | ||||
| Houston | 31280 | Non-Unique | ||||
| Houston | 45275 | Non-Unique | ||||
| Houston | 47860 | Non-Unique | ||||
| Houston | 49900 | Non-Unique | ||||
| Houston | 70837 | Non-Unique | ||||
| Houston | 95137 | Non-Unique | ||||
| Houston | 16074 | Non-Unique | ||||
| Houston | 28009 | Non-Unique | ||||
| Houston | 36399 | Non-Unique | ||||
| Houston | 49660 | Non-Unique | ||||
| Houston | 48685 | Non-Unique | ||||
| Houston | 32930 | Non-Unique | ||||
| Houston | 23472 | Non-Unique | ||||
| Houston | 33745 | Non-Unique | ||||
| Houston | 46929 | Non-Unique | ||||
| Houston | 8498 | Non-Unique | ||||
| Houston | 66502 | Non-Unique | ||||
| Houston | 32628 | Non-Unique | ||||
| Houston | 13076 | Non-Unique | ||||
| Houston | 47091 | Non-Unique | ||||
| Houston | N/A | Non-Unique | ||||
| North Houston | N/A | Non-Unique | ||||
| Huffman | 12471 | Non-Unique | ||||
| Humble | 33971 | Non-Unique | ||||
| Kingwood | 37512 | Non-Unique | ||||
| Kingwood | 26122 | Non-Unique | ||||
| Humble | 53578 | Non-Unique | ||||
| New Caney | 19987 | Non-Unique | ||||
| Porter | 25769 | Non-Unique | ||||
| Spring | 54609 | Non-Unique | ||||
| Tomball | 39351 | Non-Unique | ||||
| Tomball | 28708 | Non-Unique | ||||
| Spring | 70544 | Non-Unique | ||||
| Spring | 40384 | Non-Unique | ||||
| Spring | 21255 | Non-Unique | ||||
| Humble | 43317 | Non-Unique | ||||
| Bellaire | 17491 | Non-Unique | ||||
| Cypress | 72264 | Non-Unique | ||||
| Cypress | 50539 | Non-Unique | ||||
| Hockley | 11872 | Non-Unique | ||||
| Katy | 94382 | Non-Unique | ||||
| Katy | 71889 | Non-Unique | ||||
| Stafford | 35897 | Non-Unique | ||||
| Waller | 11068 | Non-Unique | ||||
| Missouri City | 35554 | Non-Unique | ||||
| Katy | 23104 | Non-Unique | ||||
| Katy | 61600 | Non-Unique | ||||
| Pasadena | 37995 | Non-Unique | ||||
| Pasadena | 24251 | Non-Unique | ||||
| Pasadena | 24529 | Non-Unique | ||||
| Pasadena | 23223 | Non-Unique | ||||
| Pasadena | 35977 | Non-Unique | ||||
| Pasadena | N/A | Non-Unique | ||||
| Baytown | 36489 | Non-Unique | ||||
| Baytown | 49507 | Non-Unique | ||||
| Baytown | 17031 | Non-Unique | ||||
| Channelview | 31086 | Non-Unique | ||||
| Crosby | 26236 | Non-Unique | ||||
| Deer Park | 30690 | Non-Unique | ||||
| Friendswood | 47636 | Non-Unique | ||||
| Galena Park | 9735 | Non-Unique | ||||
| Highlands | 10459 | Non-Unique | ||||
| La Porte | 35666 | Non-Unique | ||||
| Pearland | 42383 | Non-Unique | ||||
| Seabrook | 20970 | Non-Unique | ||||
| South Houston | 16568 | Non-Unique | ||||
| Webster | 23059 | Non-Unique | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | PO Box | ||||
| Kingwood | N/A | PO Box | ||||
| Hufsmith | N/A | PO Box | ||||
| Humble | N/A | PO Box | ||||
| Spring | N/A | PO Box | ||||
| Spring | N/A | PO Box | ||||
| Spring | N/A | PO Box | ||||
| Bellaire | N/A | PO Box | ||||
| Cypress | N/A | PO Box | ||||
| Alief | N/A | PO Box | ||||
| Barker | N/A | PO Box | ||||
| Pasadena | N/A | PO Box | ||||
| Pasadena | N/A | PO Box | ||||
| Baytown | N/A | PO Box | ||||
| La Porte | N/A | PO Box | ||||
| Houston | N/A | Unique | ||||
| Houston | N/A | Unique | ||||
| Houston | N/A | Unique | ||||
| Houston | N/A | Unique | ||||
| Houston | N/A | Unique | ||||
| Houston | N/A | Unique |
List of Counties that Border Harris County, Texas |
---|
Brazoria, TX |
Chambers, TX |
Fort Bend, TX |
Galveston, TX |
Harris, TX |
Liberty, TX |
Montgomery, TX |
Waller, TX |